# Moeda Preço Volume (24 horas) Capitalização de mercado
1 WETH $2,766.84 $196.01M $10,420M
2 USDC $1.00 $191.03M $74,113M
3 Wrapped Bitcoin $85,101.07 $245.73M $11,163M
4 Dai $1.00 $65.43M $3,331M
5 Ethena Staked USDe $1.21 $25.60M $4,890M
7 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 $3,370.33 $20.69M $11,984M
8 PAX Gold $4,066.06 $14.96M $801.77M
9 Ethena $0.237 $24.71M $1,763M
10 Tether Gold $4,057.91 $11.99M $1,000M
11 tBTC $85,115.30 $10.58M $528.57M
12 Aave $158.02 $8.38M $2,382M
13 EURC $1.15 $3.44M $278.18M
14 Ripple USD $1.00 $3.24M $177.06M
15 Ethena USDe $0.999 $2.45M $5,415M
16 Lido DAO $0.615 $2.25M $547.93M
17 USD0 Liquid Bond $0.942 $1.76M
18 GHO $1.000 $1.30M $305.28M
19 Numeraire $11.08 $1.26M $88.72M
20 Uniswap $6.46 $2.05M $3,879M
21 MBG By Multibank Group $0.454 $1.09M $39.42M
22 Telcoin $0.005 $949.14K $484.99M
23 Wrapped TAO $279.06 $1.04M $30.28M
24 Coinbase Wrapped Staked ETH $3,054.66 $777.15K $359.48M
25 Tether $1.00 $870.64K $177,470M
26 Artificial Superintelligence Alliance $0.294 $1.14M $767.83M
27 Render $1.70 $292.09K $878.41M
28 Olympus V2 $20.72 $475.19K $325.21M
29 Frax Ether $2,733.06 $272.27K $352.37M
30 Resolv USR $1.00 $266.95K $369.43M
31 Liquity $0.456 $256.65K $44.63M
32 OriginTrail $0.517 $253.86K $258.32M
33 SSV Network $3.79 $242.31K $26.85M
34 Virtuals Protocol $0.915 $228.99K $593.24M
35 Reserve Rights $0.003 $213.78K $203.25M
36 Wayfinder $0.060 $211.82K $13.36M
37 Linea $0.010 $199.90K $148.67M
38 Frax $0.994 $180.18K $645.62M
39 Usual USD $0.999 $173.37K $976.36M
40 Clearpool $0.046 $171.78K $34.64M
41 Frankencoin $1.24 $183.20K $13.26M
42 Gnosis $127.57 $166.56K $330.35M
43 Fluid $2.92 $150.15K $115.08M
44 SmarDex $0.003 $138.42K $23.42M
45 OpenServ $0.019 $129.96K $12.88M
46 Rollbit Coin $0.055 $323.98K $100.62M
47 Quant $71.81 $146.35K $866.97M
48 Tornado Cash $11.58 $126.44K $60.89M
49 Pendle $2.14 $107.59K $351.16M
50 Safe $0.145 $101.23K $96.00M
51 Noon USN $1.00 $91.35K
52 Dolomite $0.048 $90.57K $17.18M
53 Nostra $0.013 $79.95K $1.34M
54 Realio Network $0.142 $157.87K $10.17M
55 Metis Token $7.22 $76.10K $48.35M
56 Myria $0.000146 $74.42K $4.94M
57 EUR CoinVertible $1.15 $73.63K $64.72M
58 Origin Protocol $0.035 $73.12K $24.11M
59 Turbo $0.001 $71.89K $96.40M
60 DevvE $0.332 $69.08K
61 Yield Basis $0.423 $77.61K $37.21M
62 AIOZ Network $0.110 $57.40K $134.02M
63 LayerEdge $0.004 $51.28K $705.85K
64 Request $0.111 $52.88K $84.95M
65 LCX $0.076 $48.20K $71.20M
66 Wrapped QUIL $0.021 $47.30K $19.30M
67 Ethereum MDR $3.85 $46.10K
68 Nexo $0.903 $45.82K $583.29M
69 HUNT $0.137 $55.56K $17.35M
70 sUSD $0.956 $44.55K $42.18M
71 Tether EURt $1.14 $43.69K $41.31M
72 eHEX (Ethereum) $0.001 $46.11K
73 Propy $0.332 $43.58K $33.19M
74 Liquity USD $1.00 $42.95K $40.23M
75 Status $0.015 $38.55K $59.79M
76 Peapods $0.721 $42.79K
77 1INCH $0.171 $62.02K $238.71M
78 Ancient8 $0.038 $33.57K $7.29M
79 Ethereum Name Service $11.08 $33.36K $394.23M
80 Minutes Network Token $0.117 $31.77K $9.08M
81 Ouroboros $0.009 $31.74K
82 Vestra DAO $0.012 $30.89K $16.15M
83 Dusk Network $0.061 $30.78K $33.54M
85 Pond Coin $0.00000004 $33.19K $3.75M
86 AllianceBlock Nexera $0.008 $27.17K $5.44M
87 Quantoz EURQ $1.15 $49.29K $3.86M
88 IoTeX $0.009 $24.06K $81.94M
89 SideShift Token $0.022 $24.01K $1.03M
90 Vulcan Forged $0.571 $23.48K $13.65M
91 Livepeer $4.04 $23.20K $189.15M
92 DIA $0.342 $27.83K $40.92M
93 Shiba Inu $0.000008 $21.32K $4,636M
94 Puffer $0.072 $20.82K $12.69M
95 Cronos $0.100 $20.68K $2,645M
96 Nym $0.042 $20.68K $33.73M
97 Plume $0.024 $40.46K $47.49M
98 Agoras: Currency of Tau $0.387 $20.12K $6.96M
99 Heroes of Mavia $0.064 $19.73K
100 Origami hOHM $0.009 $19.52K
101 Arcblock $0.269 $19.11K $26.55M
102 Ayni Gold $0.255 $18.39K
103 Beefy $2.25 $18.25K $180.25K
104 Power Ledger $0.087 $18.12K $46.32M
105 ZARP Stablecoin $0.058 $17.16K
106 Wrapped NXM $66.00 $16.95K $62.77M
107 TempleDAO $4.07 $16.41K $96.66M
108 Illuvium $7.22 $16.31K $68.51M
109 Kryll $0.205 $16.24K $7.58M
110 Gemini Dollar $1.00 $16.12K $66.18M
111 Mazze $0.000140 $14.90K $365.33K
112 TrustSwap $0.042 $14.66K $4.15M
113 Ampleforth Governance Token $1.76 $14.42K $25.05M
114 PIXL $0.022 $15.07K $10.94M
115 Karrat $0.012 $14.00K
116 Synthetix Network $0.585 $13.17K $198.70M
117 CHEQD Network $0.012 $12.93K $11.29M
118 U2U Network $0.002 $12.66K $3.73M
119 BLOCKv $0.009 $12.60K $32.51M
120 Augur $1.31 $12.17K $14.37M
121 Curve DAO Token $0.381 $11.91K $470.37M
122 Inspect $0.007 $11.06K $3.17M
123 Singularity NET $0.126 $10.82K $33.48M
124 Swarm $0.160 $10.70K $10.10M
125 Alvara $0.023 $10.26K $1.54M
126 XYO $0.005 $10.04K $68.83M
127 Wrapped BNB $832.30 $9.91K $1,317M
128 XEN Crypto $0.00000001 $9.52K $186.38K
129 Fei Protocol $1.00 $9.40K $7.15M
130 Index Cooperative $0.630 $9.30K
131 Decentraland $0.165 $9.30K $321.28M
132 The Sandbox $0.153 $9.05K $377.31M
133 Sensay $0.001 $8.63K $3.08M
134 Convex Finance $1.66 $7.91K $164.41M
135 Multibit $0.001 $7.40K $1.06M
136 Polygon $0.133 $7.32K $253.70M
137 PlayDapp $0.002 $7.29K $1.44M
138 NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) $180.24 $7.17K
139 Holo $0.001 $7.03K $102.91M
140 Mysterium $0.157 $7.03K $3.14M
141 AVA $0.296 $7.02K $16.44M
142 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $72.45 $6.53K $155.12K
143 WAX $0.010 $6.44K $34.38M
144 LRT Squared $469.70 $6.11K $1.54M
145 REFUND $0.000003 $6.21K
146 GraphLinq $0.006 $5.60K $1.95M
147 Olympus V1 $119.38 $5.44K
148 Liquid Staked Ethereum $2,929.62 $5.33K $989.76M
149 Constitution DAO $0.010 $5.29K $48.66M
150 API3 $0.543 $5.26K $74.85M
151 Exchange Request for Bitbon $0.955 $5.11K
152 Succinct $0.465 $5.04K $90.74M
153 JasmyCoin $0.007 $5.02K $358.70M
154 The Doge NFT $0.001 $4.72K $12.85M
155 Wrapped FIO $0.010 $4.65K
156 TRON $0.277 $4.60K $23,888M
157 Metronome $0.318 $8.21K
158 HairDAO Token $31.56 $4.51K $20.78M
159 EURA $1.15 $4.51K $22.22M
160 SKALE $0.014 $4.20K $78.74M
161 Ocean Protocol $0.220 $4.15K $44.74M
162 Blur $0.038 $4.07K $98.42M
163 Polytrade $0.038 $3.97K $1.48M
164 KIZUNA $0.00000000 $3.93K $706.02K
165 Perpetual Protocol $0.075 $3.68K $4.94M
166 Bonk $0.000009 $5.90K $688.13M
167 Sabai Ecoverse Token $0.004 $3.53K $2.15M
168 Maker $1,036.36 $3.52K $156.81M
169 Wrapped AyeAyeCoin $0.539 $3.31K $3.23M
170 iExec RLC $0.708 $4.15K $51.23M
171 Masa $0.003 $3.22K $2.53M
172 Velora $0.006 $3.05K
173 Arkham $0.243 $2.99K $129.57M
174 DragonX.win $0.000001 $2.97K
175 X28 $0.00000009 $2.96K $963.28K
176 Holograph $0.000051 $2.96K $77.32K
177 OKB $99.12 $3.86K $5,947M
178 Ambire Wallet $0.016 $2.90K $11.29M
179 VitaDAO $0.517 $3.96K $12.32M
180 Golem $0.205 $2.72K $205.09M
181 Qiibee Foundation $0.003 $2.69K
182 Mog Coin $0.00000028 $2.87K $108.37M
183 BeFi Labs $0.002 $2.65K $170.24K
184 Compound $29.07 $2.65K $257.87M
185 Ovr $0.059 $2.64K $3.00M
186 ReillyCoin $1.01 $5.26K
187 ZENTU $0.006 $2.42K
188 PancakeSwap $2.08 $2.42K $703.61M
189 Shrub $0.002 $2.37K
190 ApeCoin $0.286 $2.39K $214.88M
191 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) $590.31 $2.28K $7.24M
192 RWA Index $0.529 $2.09K
193 Dragonchain $0.014 $2.01K $5.26M
194 ORA $0.009 $1.95K
195 Frax Price Index $1.15 $1.92K
196 BasedAI $0.00000000 $3.83K
197 PlotX $0.004 $1.85K $296.90K
198 R0AR Token $0.002 $1.84K
199 HILO $0.018 $1.83K
200 Energi (ERC-20) $0.026 $1.73K $2.57M
201 Ternoa $0.001 $1.72K $843.86K
202 daCat $0.00000000 $1.66K $1.09M
203 Elastic Finance $15.67 $1.82K $909.12K
204 Sushi $0.411 $1.67K $79.29M
205 UniCrypt $101.64 $1.52K $4.73M
206 Cartesi $0.048 $1.49K $41.48M
207 USDD $1.000 $1.45K $448.68M
208 Botto $0.079 $1.44K $3.39M
209 SNP adverse $0.011 $1.59K
210 ElmoERC $0.001 $1.43K $160.97K
211 Arowana Token $0.067 $2.55K $9.41M
212 Domani Protocol $0.189 $1.33K $10.45M
213 KIP $0.000195 $1.29K $241.61K
214 RavenQuest $0.007 $1.29K
215 LEOX $0.024 $1.28K
216 Quantum Biology DAO $0.004 $1.25K $810.30K
217 Skate $0.021 $1.22K $3.79M
218 Pandora $1,040.21 $1.38K $10.40M
219 Zero Tech $0.002 $2.33K $3.41M
220 DBXen Token $0.195 $1.16K
221 YieldBricks $0.001 $1.14K $244.79K
222 Peercoin $0.330 $1.10K $9.87M
223 Swell Network $0.003 $1.10K $3.26M
224 MASQ $0.019 $1.06K $654.34K
225 Izumi Finance $0.009 $2.08K $7.45M
226 SocialGrowAI $0.001 $1.03K $176.69K
227 Retik Finance $0.001 $1.02K
228 DEAPcoin $0.001 $1.01K $25.60M
229 Meta Pool $0.018 $1.10K
230 Float Protocol $0.044 $996.46 $6.58K
231 Million $1.00 $998.06 $1.00M
232 Gravita Protocol $0.987 $1.08K
233 Undeads Games $2.14 $961.47 $153.95M
234 Unibright $0.044 $952.75 $6.53M
235 Origin Dollar $1.00 $909.80 $6.20M
236 KernelDAO $0.085 $889.24 $13.87M
237 AITV $0.074 $878.97
238 Axie Infinity $1.12 $861.59 $186.70M
239 International Meme Fund $0.025 $840.02 $788.88K
240 Credefi $0.001 $813.95 $719.60K
241 Phala Network $0.045 $788.70 $36.71M
242 Staked Aave $157.42 $1.98K $458.39M
243 Naoris Protocol $0.022 $734.61 $12.89M
244 Dent $0.000327 $696.48 $31.26M
245 Sipher $0.013 $639.44 $1.19M
246 Sovryn $0.109 $634.81 $2.40M
247 yearn.finance $4,060.78 $629.87 $137.06M
248 Summer $0.003 $629.79
249 Tower $0.001 $618.01 $1.02M
250 XSGD $0.767 $595.10 $32.32M
251 Rai Reflex Index $3.24 $557.09 $1.95M
252 DuelNow $0.002 $884.48 $1.58M
253 saffron.finance $162.90 $531.30 $14.89M
254 Keep3rV1 $2.73 $520.08 $1.16M
255 Karate Combat $0.000043 $518.88 $2.86M
256 HEGIC $0.021 $512.26 $14.80M
257 Tensorplex Staked TAO $348.22 $489.17 $6.69M
258 Basic Attention Token $0.178 $470.06 $266.91M
259 CyberDEX $0.001 $463.25 $273.47K
260 Book of Ethereum $0.090 $510.44 $8.63M
261 TAIKAI $0.001 $456.18 $46.20K
262 Everyworld $0.000232 $442.76
263 Cellframe $0.136 $482.27 $3.89M
264 enqAI $0.000391 $435.90 $379.98K
265 Chiliz $0.028 $778.20 $281.82M
266 Ankr $0.008 $424.16 $79.24M
267 Vitreus $0.010 $413.70
268 VitaRNA $0.491 $801.33 $1.12M
269 Alibaba Tokenized Stock (Ondo) $153.19 $395.71
270 Ribbon Finance $0.049 $499.35 $4.17M
271 MUTANT ALIENS VILLAIN $0.042 $395.16 $211.59K
272 Monerium EUR emoney $1.15 $409.01
273 Frictionless $0.000272 $386.33
274 Tellor $20.49 $363.58 $54.54M
275 pepe in a memes world $0.00000035 $358.45 $348.73K
276 Ledgity Yield $0.008 $323.91 $143.05K
277 Seamless $0.147 $321.05
278 SoSoValue $0.575 $319.59 $66.24M
279 Orbit Chain $0.002 $312.65 $1.42M
280 LORDS $0.019 $307.91 $2.84M
281 Mt Pelerin Shares $4.13 $293.51
282 JPY Coin V2 $0.007 $293.13
283 Kromatika.Finance $0.006 $289.47 $497.95K
284 Santiment Network Token $0.096 $286.37 $6.16M
285 GameSwift $0.002 $278.64
286 REVV $0.001 $275.08 $745.23K
287 Layer3 $0.012 $272.44 $11.91M
288 Paxos Standard $0.999 $298.44 $55.53M
289 Axolotl Token $0.025 $268.02
290 NKN $0.014 $523.40 $10.67M
291 Quantstamp $0.001 $257.33 $945.72K
292 SOPH AI Token $0.017 $254.45 $4.31M
293 BUSD $1.00 $321.85 $68.33M
294 SatoshiVM $0.062 $249.11 $453.12K
295 CRYORAT $0.013 $245.64 $106.12K
296 FairERC20 $0.006 $240.84
297 Atua AI $0.000009 $235.77 $45.82K
298 Aevo $0.050 $232.43 $45.95M
299 Magic Internet Money $1.00 $410.11
300 NEUY $0.028 $223.50
301 Cross-Chain DAO $0.000326 $769.02
302 Kekius Maximus $0.008 $212.47 $8.19M
303 PlasticHero $0.031 $206.37
304 Shrapnel $0.002 $196.52 $2.46M
305 Fyde $0.004 $195.56
306 Beardy Dragon $0.000086 $263.00
307 DGEN $0.002 $177.51
308 The Rug Game $0.00000008 $172.95 $416.71K
309 BitDAO $0.984 $170.22
310 ASIC Token $0.045 $307.87 $329.22K
311 rDAI $1.00 $164.99
312 Nifty League $0.000129 $153.13 $87.26K
313 Garlicoin $0.013 $141.78 $921.33K
314 GENIUS AI $0.962 $141.08 $11.95M
315 Chromia $0.056 $139.42 $47.60M
316 PulseBitcoin $0.017 $132.33
317 XION $0.364 $129.05 $12.97M
318 Hyve $0.002 $123.64 $46.27K
319 Terra Classic USD $0.006 $115.83 $32.54M
320 Layer One X $10.88 $110.67
321 Wall Street Memes $0.000269 $107.14 $506.99K
322 Memeinator $0.000041 $102.44
323 Celer Network $0.004 $101.48 $34.29M
324 Changer $0.005 $100.44
325 Civic $0.046 $123.22 $36.93M
326 Vesper Finance $0.199 $96.99 $1.88M
327 BitMart Token $0.500 $96.68 $169.57M
328 XONE Token $0.000462 $96.42 $461.74K
329 DeFi Pulse Index $65.37 $95.64 $36.54M
330 Autumn $0.004 $95.59
331 FLIP $0.006 $189.76 $645.82K
332 Wrapped BGL $0.036 $104.32
333 PolySwarm $0.011 $85.30 $20.40M
334 Taiko $0.194 $84.87 $37.47M
335 Whiteheart $4,725.48 $78.99 $42.00M
336 Don't Buy Inu $0.000069 $77.99 $97.86K
337 Meta $0.031 $149.22 $1.87M
338 LEO Token $9.44 $74.35 $8,724M
339 LockTrip $0.074 $70.33
340 Blockchain Brawlers $0.000431 $67.84 $431.48K
341 LP 3pool Curve $1.04 $61.63
342 SUDO GOVERNANCE TOKEN $0.017 $61.39 $429.95K
343 ISKRA Token $0.003 $60.44 $2.60M
344 MetalSwap $0.015 $60.15
345 bitsCrunch Token $0.007 $56.86 $400.13K
346 Wirex Token $0.002 $57.81 $24.68M
347 Skeb $0.000307 $52.95 $2.97M
348 Polkastarter $0.106 $103.28 $10.48M
349 TenX Community JAPAN $10.20 $50.66 $2.14M
350 UMA $0.839 $50.18 $72.33M
351 Kendu Inu $0.000007 $49.59
352 Dogecoin20 $0.000004 $49.22
353 Oraichain Token $1.17 $63.27 $22.72M
354 Zaro Coin $0.001 $47.42
355 Matrixdock Gold $4,087.02 $46.46 $53.74M
356 Moon DAO $0.000245 $46.06
357 UGOLD Inc. $4,442.57 $44.59
358 Xi Token $0.001 $44.22 $500.07K
359 E-RADIX $0.002 $43.51 $2.46M
360 Bitget Token $3.40 $48.17 $4,076M
361 Vector Space Biosciences, Inc. $0.008 $42.91
362 Wrapped Balance AI $0.126 $38.72
363 Efinity $0.042 $38.42 $3.68M
364 Kanagawa Nami $0.000413 $38.38
365 Renzo $0.007 $37.38 $7.87M
366 Relite Finance $0.000214 $36.75 $14.89K
367 Linear $0.000029 $36.68
368 Dohrnii $3.25 $35.55
369 0xBitcoin $0.097 $33.81 $942.47K
370 Atlantis Coin $0.028 $64.83
371 Synapse $0.060 $32.31 $11.76M
372 Veloce $0.001 $31.32 $218.29K
373 Apple Tokenized Stock (Ondo) $272.45 $31.29
374 Switch $0.000128 $61.68
375 Katana Inu $0.000053 $30.60 $1.45M
376 Landwu $0.00000000 $28.88 $75.35K
377 Polemos $0.001 $28.72
378 Daram $0.00000018 $27.69
379 Wrapped Pulse from PulseChain (ETH) $0.000020 $26.56
380 Stratos $0.068 $26.15 $2.65M
381 Dether $0.004 $25.63 $445.69K
382 ETHTC $0.000004 $25.32
383 Seed Of The Universe $1,427,205.32 $25.28 $1.43M
384 Digital Rand $0.067 $24.59
385 Bincentive $0.001 $48.63
386 TOM3 $0.00000006 $63.24 $58.89K
387 Onyxcoin $0.005 $20.90 $165.36M
388 Alchemix ETH $2,670.38 $20.03
389 CargoX $0.157 $19.20
390 Pirex Ether $2,711.63 $18.08
391 Purple Coin $0.00000002 $31.44
392 FREE Coin $0.00000004 $15.08 $360.81K
393 Offshift $0.014 $14.09 $24.68K
394 ABDS Token $0.002 $25.73
395 Metaverse Index $8.80 $12.91
396 Dogelon Mars $0.00000005 $16.51 $29.31M
397 GensoKishi Metaverse $0.003 $11.93 $1.33M
398 Levva Protocol $0.003 $11.82
399 Milady Meme Coin $0.00000001 $10.66 $9.93M
400 Vectorspace AI $0.010 $9.98 $496.15K
401 Glo Dollar $1.01 $9.93
402 iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) $90.51 $9.90
403 Lido Staked Ether $2,764.60 $9.76 $27,078M
404 Hedron $0.00000001 $19.26
405 Balancer $0.665 $9.57 $42.06M
406 LunaChow $0.00000027 $9.03
407 Renzo Restaked ETH $2,942.51 $8.97 $758.53M
408 Zap $0.002 $8.93 $356.67K
409 Bitcoin Minetrix $0.000127 $8.40
410 Vidya $0.014 $7.81 $534.25K
411 Autonolas $0.112 $7.53 $19.82M
412 Biggie $0.00000000 $6.94 $124.98K
413 DOVA $0.000058 $13.51
414 Olyseum $0.000044 $6.59 $59.44K
415 Wojak $0.000116 $12.79 $8.06M
416 JakeX $0.000021 $6.30
417 Tiger King $0.00000032 $12.47 $209.49K
418 Max on ETH $0.00000020 $7.88
419 MetaZooMee $0.000032 $10.33
420 APUFF $0.002 $5.83
421 pNetwork $0.001 $5.73 $118.69K
422 A Hunters Dream $0.00000005 $5.66 $34.30M
423 Boop $0.013 $5.43
424 Lily's Coin $0.001 $5.05
425 Financie Token $0.001 $4.91
426 Pepe Unchained $0.000311 $4.91
427 ASH $0.586 $4.74
428 TokenSight Token $0.005 $4.74 $227.73K
429 AITA $0.000133 $4.55
430 MX Token $2.08 $9.06 $197.12M
431 SwftCoin $0.004 $4.39 $16.77M
432 Storj $0.148 $4.37 $58.89M
433 HanChain $0.001 $4.05 $56.15K
434 El Hippo $0.00000000 $3.85 $17.59K
435 AgaveCoin $0.000379 $3.81
436 Unio Coin $0.000025 $7.39
437 Orderly Network $0.105 $3.47 $26.56M
438 Wrapped Dogecoin $0.139 $3.29
439 Resolv RLP $1.26 $3.29 $65.56M
440 Hermes DAO $0.006 $3.26 $603.77K
441 Busy DAO $0.000424 $3.07 $108.14K
442 Kelp DAO Restaked ETH $2,924.31 $2.99 $1,261M
443 Ren $0.007 $2.98 $6.58M
444 Ajna Protocol $0.004 $2.93
445 DFDX $0.000053 $2.85 $46.78K
446 BVM $0.008 $2.64
447 PUNKS Comic $0.026 $2.41
448 IX Swap $0.066 $2.09 $11.93M
449 Trias Token $0.690 $2.02 $6.90M
450 StakeWise $0.008 $1.99 $6.22M
451 UTU Coin $0.000280 $1.90
452 Altered State Token $0.004 $1.81 $2.80M
453 DIMO $0.019 $2.28 $5.32M
454 Loopring $0.054 $1.42 $67.33M
455 Osaka Protocol $0.00000005 $1.33
456 SENATE $0.001 $1.30 $187.94K
457 Bancor $0.425 $1.29 $51.25M
458 Stargate Finance $0.112 $1.17 $108.81M
459 PAAL AI $0.018 $1.10 $11.53M
460 MUSK Gold $0.000033 $1.04 $1.15K
461 TrueUSD $1.000 $2.01 $495.50M
462 Vader $0.006 $0.999 $38.19M
463 UFO Gaming $0.00000004 $0.992 $1.11M
464 Akita Inu $0.00000002 $0.977
465 DYDX (ETH) $0.237 $0.912 $80.02M
466 Angry Doge $0.000002 $0.904 $246.64K
467 BoxBet $0.013 $0.875
468 Gorth $0.00000000 $0.605
469 Loom Network $0.001 $0.503 $687.57K
470 OpenDAO $0.00000000 $0.300 $133.29K
471 Beta Token $0.009 $0.190 $8.40M
472 Convertible JPY Token $0.005 $0.157
473 EvidenZ $0.014 $0.146 $569.49K
474 ZigCoin $0.055 $0.122 $77.68M
475 Badger $0.551 $0.040 $4.62M
476 Strike $0.007 $0.037 $40.05K
477 HashAI $0.000096 $0.016 $8.59M
478 ZURRENCY $0.009 $0.009