# Moeda Preço Volume (24 horas) Capitalização de mercado
1 WETH $3,108.30 $123.56M $11,706M
2 USDC $1.00 $98.78M $78,266M
3 Wrapped Bitcoin $89,867.69 $110.67M $11,789M
4 Ethena Staked USDe $1.21 $16.47M $4,906M
6 tBTC $89,780.59 $7.49M $557.54M
7 Dai $1.00 $11.16M $3,331M
8 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 $3,792.10 $4.34M $13,484M
9 Wrapped TAO $292.13 $3.36M $31.70M
10 Aave $193.87 $2.82M $2,922M
11 PAX Gold $4,200.89 $3.14M $828.36M
12 EURC $1.16 $1.68M $280.84M
13 Tether Gold $4,186.49 $1.43M $1,032M
14 Ethena USDe $1.000 $1.19M $5,419M
15 Ethena $0.276 $697.56K $2,125M
16 Fluid $3.24 $605.23K $127.96M
17 MBG By Multibank Group $0.492 $530.23K $42.72M
18 Lido DAO $0.597 $526.71K $532.54M
19 Tether $1.00 $523.74K $177,540M
20 Ripple USD $1.000 $416.79K $176.67M
21 Uniswap $5.62 $638.92K $3,375M
22 Artificial Superintelligence Alliance $0.236 $536.68K $616.82M
23 Liquity $0.476 $258.42K $46.67M
24 Telcoin $0.005 $238.24K $490.34M
25 Yield Basis $0.532 $255.75K $46.79M
26 Safe $0.153 $222.14K $103.14M
27 Quant $88.51 $281.10K $1,069M
28 Olympus V2 $22.90 $439.64K $359.44M
29 GHO $1.00 $177.03K $305.54M
30 OriginTrail $0.530 $143.59K $264.78M
31 USD0 Liquid Bond $0.940 $141.82K
32 XYO $0.007 $139.86K $100.95M
33 Reserve Rights $0.003 $134.87K $200.26M
34 Noon USN $1.00 $134.29K
35 Usual USD $0.999 $115.70K $976.88M
36 Nexo $0.970 $107.37K $627.07M
37 Turbo $0.002 $97.45K $152.40M
38 Coinbase Wrapped Staked ETH $3,453.30 $85.17K $397.70M
39 Gnosis $126.91 $81.34K $328.64M
40 Rollbit Coin $0.058 $222.90K $106.23M
41 eHEX (Ethereum) $0.001 $90.14K
42 Numeraire $11.07 $78.21K $88.61M
43 Clearpool $0.038 $77.68K $28.50M
44 DevvE $0.343 $69.43K
45 Status $0.016 $57.95K $61.41M
46 Realio Network $0.176 $108.49K $12.57M
47 Frax Ether $3,066.65 $54.08K $395.37M
48 HUNT $0.140 $62.19K $17.62M
49 Metis Token $6.43 $52.52K $43.45M
50 Staked Aave $193.15 $49.91K $562.44M
51 EUR CoinVertible $1.16 $48.14K $65.34M
52 Render $1.61 $47.23K $832.36M
53 1INCH $0.178 $66.14K $249.58M
54 Beefy $113.42 $40.25K $9.07M
55 Wayfinder $0.052 $38.09K $11.66M
56 Tornado Cash $12.33 $37.01K $64.81M
57 TempleDAO $3.96 $34.26K $94.02M
58 Origin Protocol $0.036 $33.91K $24.50M
59 SmarDex $0.002 $33.51K $22.34M
60 OpenServ $0.020 $30.26K $13.27M
61 Pirex Ether $3,067.99 $30.06K
62 XEN Crypto $0.00000001 $29.83K $203.49K
63 Heroes of Mavia $0.053 $29.63K
64 Frankencoin $1.24 $32.37K $13.31M
65 Dolomite $0.041 $27.57K $14.83M
66 Myria $0.000129 $25.01K $4.37M
67 Vestra DAO $0.009 $24.89K $12.71M
68 Pendle $2.39 $30.49K $391.46M
70 Ayni Gold $0.255 $23.76K
71 Puffer $0.074 $23.68K $13.07M
72 Ethereum Name Service $11.31 $22.11K $402.37M
73 Shiba Inu $0.000008 $22.22K $5,006M
74 sUSD $0.977 $21.51K $43.14M
75 Request $0.109 $22.04K $83.63M
76 XSGD $0.771 $19.35K $32.49M
77 Frax $0.994 $19.53K $645.59M
78 Alvara $0.034 $19.10K $2.24M
79 Talisman $0.171 $18.52K
80 Virtuals Protocol $0.835 $17.91K $541.66M
81 StakeWise $0.007 $18.15K $4.99M
82 Plume $0.020 $17.19K $40.88M
83 ZARP Stablecoin $0.058 $16.69K
84 Nostra $0.009 $16.19K $864.18K
85 Ambire Wallet $0.022 $16.04K $15.83M
86 JasmyCoin $0.007 $15.08K $358.52M
87 Cronos $0.105 $15.05K $2,778M
88 Origami hOHM $0.012 $16.83K
89 Agoras: Currency of Tau $0.397 $14.16K $7.15M
90 Masa $0.005 $14.08K $4.01M
91 Minutes Network Token $0.135 $14.02K $10.51M
92 Resolv USR $1.00 $13.92K $369.37M
93 Synthetix Network $0.496 $13.61K $168.50M
94 Kryll $0.210 $13.53K $7.74M
95 Dent $0.000248 $13.24K $23.68M
96 LCX $0.073 $12.35K $68.49M
97 AIOZ Network $0.119 $12.10K $145.45M
98 Fei Protocol $0.977 $11.85K $6.96M
99 Power Ledger $0.088 $11.69K $46.81M
100 Ethereum MDR $3.87 $11.36K
101 SSV Network $3.57 $11.05K $25.31M
102 Wrapped QUIL $0.019 $10.90K $16.95M
103 HairDAO Token $32.67 $10.12K $21.51M
104 DIA $0.331 $10.08K $39.64M
105 Convex Finance $1.82 $9.56K $179.91M
106 Polytrade $0.060 $9.03K $2.33M
107 Propy $0.393 $7.89K $39.30M
108 Origin Dollar $0.999 $7.19K $6.18M
109 Curve DAO Token $0.395 $7.06K $488.65M
110 Nym $0.050 $7.01K $39.77M
111 Ouroboros $0.002 $6.86K
112 Upland $0.021 $6.35K $4.44M
113 Tether EURt $1.15 $6.31K $42.00M
114 The Doge NFT $0.001 $6.10K $13.89M
115 Wrapped NXM $73.69 $6.00K $70.09M
116 NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) $183.73 $5.82K
117 Domani Protocol $0.132 $5.42K $7.33M
118 Mazze $0.000174 $5.19K $454.28K
119 Maker $1,262.25 $5.07K $177.88M
120 OKB $110.70 $8.12K $6,642M
121 DEAPcoin $0.001 $4.64K $32.20M
122 Mysterium $0.188 $4.63K $3.77M
123 Pond Coin $0.00000004 $4.81K $4.03M
124 Ampleforth Governance Token $1.73 $4.09K $24.68M
125 Ocean Protocol $0.215 $4.03K $43.63M
126 Singularity NET $0.105 $3.98K $27.76M
127 Skate $0.012 $3.93K $2.21M
128 Illuvium $7.10 $3.93K $67.37M
129 Metronome $0.334 $7.55K
130 Compound $30.58 $3.78K $271.22M
131 Wrapped FIO $0.012 $3.77K
132 Velora $0.006 $3.76K
133 Blur $0.035 $3.74K $92.55M
134 Pandora $1,044.13 $3.85K $10.44M
135 Sabai Ecoverse Token $0.004 $3.66K $2.17M
136 Constitution DAO $0.010 $3.66K $51.32M
137 Karrat $0.014 $3.64K
138 The Sandbox $0.141 $3.52K $347.87M
139 Golem $0.225 $3.45K $225.18M
140 Peapods $0.727 $3.96K
141 UniCrypt $105.96 $3.41K $4.94M
142 Terra Classic USD $0.008 $3.44K $46.10M
143 GameSwift $0.002 $3.36K
144 Zero Tech $0.002 $4.50K $2.47M
145 ReillyCoin $1.29 $6.45K
146 Swarm $0.161 $3.06K $10.18M
147 Basic Attention Token $0.252 $3.05K $376.87M
148 WAX $0.009 $3.04K $31.85M
149 Kekius Maximus $0.010 $2.95K $10.04M
150 PIXL $0.019 $2.90K $9.62M
151 Exchange Request for Bitbon $0.990 $2.88K
152 EURA $1.16 $3.28K $22.43M
153 BLOCKv $0.010 $2.75K $34.78M
154 Vitreus $0.010 $2.58K
155 SideShift Token $0.017 $2.57K $802.87K
156 AVA $0.309 $2.47K $17.18M
157 Ovr $0.062 $2.44K $3.15M
158 Inspect $0.006 $2.41K $2.91M
159 BeFi Labs $0.002 $2.36K $141.29K
160 Wrapped BNB $900.39 $2.34K $1,425M
161 RWA Index $0.594 $2.26K
162 CHEQD Network $0.010 $2.24K $10.00M
163 R0AR Token $0.002 $2.23K
164 Sensay $0.001 $2.20K $2.72M
165 Botto $0.103 $2.14K $4.44M
166 PulseBitcoin $0.017 $2.14K
167 Liquity USD $1.00 $2.89K $40.17M
168 Decentraland $0.152 $2.11K $294.81M
169 SNP adverse $0.011 $2.31K
170 Dragonchain $0.010 $2.03K $3.82M
171 VitaRNA $0.424 $2.80K $962.74K
172 AllianceBlock Nexera $0.007 $1.89K $4.91M
173 DragonX.win $0.000001 $1.82K
174 HILO $0.019 $1.81K
175 International Meme Fund $0.028 $1.73K $892.43K
176 Apple Tokenized Stock (Ondo) $278.23 $1.72K
177 API3 $0.499 $1.71K $69.05M
178 Perpetual Protocol $0.096 $1.63K $6.33M
179 Sushi $0.331 $1.70K $63.76M
180 Arowana Token $0.109 $3.29K $15.33M
181 Swell Network $0.002 $1.51K $2.99M
182 Chiliz $0.031 $1.73K $319.53M
183 GraphLinq $0.007 $1.45K $2.22M
184 Wirex Token $0.002 $1.39K $24.68M
185 SocialGrowAI $0.001 $1.38K $177.64K
186 Phala Network $0.042 $1.37K $34.73M
187 saffron.finance $319.01 $1.35K $29.17M
188 TRON $0.285 $1.31K $24,602M
189 PlotX $0.005 $1.30K $318.83K
190 Augur $1.08 $1.26K $11.84M
191 Holo $0.001 $1.26K $91.34M
192 TAIKAI $0.001 $1.19K $62.78K
193 LayerEdge $0.005 $1.18K $820.85K
194 Book of Ethereum $0.098 $1.18K $9.39M
195 Elastic Finance $19.65 $1.19K $1.14M
196 SKALE $0.012 $1.12K $68.66M
197 Izumi Finance $0.008 $2.14K $6.54M
198 X28 $0.00000009 $1.01K $963.81K
199 Livepeer $3.82 $1.01K $181.00M
200 Tower $0.001 $991.47 $953.96K
201 BasedAI $0.00000000 $1.98K
202 Olympus V1 $131.62 $985.70
203 Bonk $0.000009 $1.56K $734.41M
204 Underworld $41.16 $928.23
205 The Habibiz $0.00000002 $926.33
206 PlasticHero $0.025 $891.65
207 NKN $0.013 $1.41K $10.47M
208 Tensorplex Staked TAO $366.25 $867.24 $7.04M
209 VitaDAO $0.413 $1.43K $9.84M
210 DBXen Token $0.231 $833.85
211 Vulcan Forged $0.556 $832.10 $13.30M
212 Scholeum $0.00000010 $1.65K
213 Karate Combat $0.000030 $809.69 $2.00M
214 Undeads Games $2.41 $785.91 $173.14M
215 REFUND $0.000002 $894.79
216 Energi (ERC-20) $0.026 $759.03 $2.58M
217 The Rug Game $0.00000009 $756.02 $457.91K
218 Lido Staked Ether $3,103.74 $722.00 $30,399M
219 ElmoERC $0.001 $707.76 $193.85K
220 ZENTU $0.005 $682.00
221 BUSD $1.00 $760.08 $68.27M
222 Tellor $21.61 $664.85 $57.53M
223 SOPH AI Token $0.015 $623.67 $3.98M
224 Bullseye Bot Token $0.000002 $623.13
225 Xi Token $0.001 $597.26 $424.24K
226 REVV $0.001 $586.41 $699.81K
227 Rai Reflex Index $3.65 $573.37 $2.19M
228 Ternoa $0.001 $566.49 $997.31K
229 KIP $0.000152 $517.68 $188.02K
230 Arcblock $0.350 $496.98 $34.50M
231 ISKRA Token $0.001 $491.93 $1.16M
232 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $82.26 $490.34 $176.12K
233 Kromatika.Finance $0.007 $474.27 $582.43K
234 GENIUS AI $1.20 $466.81 $14.96M
235 RavenQuest $0.010 $458.29
236 Arkham $0.226 $391.77 $120.23M
237 Credefi $0.002 $382.10 $1.19M
238 Memeinator $0.000050 $380.81
239 LEO Token $9.75 $480.20 $9,010M
240 Keep3rV1 $2.99 $378.70 $1.27M
241 enqAI $0.000430 $373.66 $418.45K
242 Vatan $0.000044 $368.91 $2.47K
243 yearn.finance $3,739.80 $368.39 $126.23M
244 Hedron $0.00000001 $432.50
245 CRYORAT $0.014 $366.11 $113.91K
246 Skeb $0.000244 $350.51 $2.37M
247 ASIC Token $0.042 $525.13 $309.93K
248 KIZUNA $0.00000000 $328.07 $702.26K
249 Atua AI $0.000009 $320.22 $45.34K
250 PSYOP $0.000009 $520.29
251 Don't Buy Inu $0.000096 $306.86 $136.24K
252 Pepe Unchained $0.000334 $306.57
253 EvidenZ $0.015 $303.23 $600.44K
254 U2U Network $0.002 $288.85 $3.09M
255 AITV $0.018 $284.88
256 Vesper Finance $0.254 $278.90 $2.39M
257 Paxos Standard $1.000 $482.82 $57.57M
258 Wrapped AyeAyeCoin $0.596 $278.01 $3.58M
259 Magic Internet Money $0.999 $525.68
260 Linea $0.008 $260.92 $122.61M
261 Quantum Biology DAO $0.004 $250.22 $817.88K
262 LEOX $0.027 $247.64
263 Cross-Chain DAO $0.000325 $626.18
264 Qiibee Foundation $0.003 $243.26
265 LockTrip $0.067 $224.76
266 Hyve $0.001 $222.76 $22.84K
267 Vader $0.005 $219.08 $27.65M
268 Orbit Chain $0.002 $203.63 $1.43M
269 Frictionless $0.000394 $188.26
270 Retik Finance $0.000390 $181.83
271 Beardy Dragon $0.000091 $330.66
272 ApeCoin $0.237 $208.42 $178.21M
273 Axie Infinity $1.05 $174.44 $175.39M
274 Multibit $0.001 $170.88 $1.15M
275 CargoX $0.185 $170.56
276 Monerium EUR emoney $1.16 $168.75
277 NEUY $0.030 $159.55
278 Daram $0.00000018 $158.25
279 Katana Inu $0.000062 $156.61 $1.69M
280 Gemini Dollar $0.999 $170.98 $65.88M
281 pNetwork $0.001 $148.72 $73.11K
282 Taiko $0.190 $144.58 $36.92M
283 SoSoValue $0.576 $144.13 $66.34M
284 FLIP $0.006 $284.07 $626.78K
285 SatoshiVM $0.053 $140.50 $387.50K
286 Ledgity Yield $0.007 $137.55 $132.92K
287 Unio Coin $0.000025 $157.55
288 iExec RLC $0.738 $182.35 $53.39M
289 Seed Of The Universe $1,531,545.29 $133.77 $1.53M
290 Holograph $0.000031 $131.35 $47.27K
291 Kanagawa Nami $0.000458 $129.35
292 Mog Coin $0.00000029 $143.15 $113.15M
293 ASH $0.524 $127.91
294 Apes Go Bananas $0.00000000 $127.81
295 Gravita Protocol $0.992 $250.52
296 Million $1.04 $130.17 $1.04M
297 Peercoin $0.361 $118.84 $10.82M
298 Oraichain Token $0.724 $151.73 $14.05M
299 Ribbon Finance $0.044 $129.01 $3.72M
300 bitsCrunch Token $0.005 $117.66 $299.53K
301 Everyworld $0.000207 $116.68
302 Quantoz EURQ $1.16 $116.27 $3.90M
303 AI Network $0.011 $105.29 $2.75M
304 Wrapped Balance AI $0.121 $104.81
305 Succinct $0.432 $103.76 $84.19M
306 Alibaba Tokenized Stock (Ondo) $157.64 $99.34
307 LP 3pool Curve $1.07 $98.79
308 Polygon $0.124 $99.60 $236.89M
309 Ankr $0.008 $98.34 $77.18M
310 Wrapped Pulse from PulseChain (ETH) $0.000020 $96.31
311 NanoByte Token $0.002 $92.51 $1.64M
312 KernelDAO $0.080 $90.28 $12.97M
313 MASQ $0.017 $86.50 $577.62K
314 Quantstamp $0.001 $85.62 $630.16K
315 CyberDEX $0.001 $80.28 $280.08K
316 JPY Coin V2 $0.007 $80.13
317 JakeX $0.000029 $77.14
318 Sipher $0.012 $73.72 $1.13M
319 Celer Network $0.004 $73.09 $33.22M
320 Dogecoin20 $0.000003 $72.87
321 UMA $0.813 $67.43 $70.10M
322 Unibright $0.035 $66.98 $5.22M
323 Nifty League $0.000141 $64.56 $95.43K
324 Linear $0.000024 $63.86
325 Cellframe $0.143 $107.31 $4.10M
326 Efinity $0.037 $58.68 $3.21M
327 Matrixdock Gold $4,215.08 $57.86 $55.43M
328 Polkastarter $0.114 $76.57 $11.28M
329 Layer One X $11.34 $55.33
330 DuelNow $0.001 $103.67 $930.59K
331 USDD $1.00 $49.85 $514.97M
332 0xBitcoin $0.094 $49.47 $910.29K
333 Layer3 $0.012 $48.37 $12.66M
334 Changer $0.006 $47.16
335 Seamless $0.143 $45.44
336 XION $0.302 $44.65 $10.78M
337 Meta Pool $0.014 $88.06
338 Busy DAO $0.000111 $43.45 $28.28K
339 Atlantis Coin $0.031 $85.22
340 Summer $0.004 $42.80
341 Metaverse Index $8.24 $40.43
342 LRT Squared $438.92 $39.73 $1.44M
343 Shrapnel $0.001 $38.87 $1.64M
344 PancakeSwap $2.32 $38.37 $779.72M
345 Blockchain Brawlers $0.000383 $37.52 $382.54K
346 Wasder $0.000010 $37.33 $4.02K
347 TOM3 $0.00000006 $89.95 $64.21K
348 E-RADIX $0.002 $35.83 $2.37M
349 Wrapped BGL $0.034 $65.86
350 Aevo $0.044 $31.44 $40.50M
351 Milady Maker $3,196.38 $31.20
352 Wall Street Memes $0.000286 $31.19 $538.48K
353 Mt Pelerin Shares $4.33 $30.06
354 Synapse $0.062 $29.55 $12.16M
355 Renzo Restaked ETH $3,313.05 $28.99 $773.46M
356 daCat $0.00000000 $26.13 $1.19M
357 YieldBricks $0.001 $25.98 $318.20K
358 Onyxcoin $0.005 $23.78 $168.37M
359 0xGen $0.000018 $23.48 $7.69K
360 Unisocks $15,850.52 $22.79 $4.79M
361 Relite Finance $0.000227 $21.96 $15.79K
362 OKCash $0.006 $21.58
363 ETHTC $0.000003 $21.22
364 Bincentive $0.001 $40.43
365 Shrub $0.001 $20.12
366 Civic $0.047 $28.81 $38.05M
367 Cardstack $0.000453 $17.73
368 Kendu Inu $0.000006 $17.39
369 Veloce $0.000360 $16.87 $78.03K
370 J Chan Dollar $0.003 $14.35
371 Bitcoin Minetrix $0.000142 $14.31
372 HanChain $0.001 $13.80 $59.63K
373 Floki Inu $0.000049 $25.93 $471.29M
374 El Hippo $0.00000000 $11.44 $12.02K
375 BitDAO $1.14 $9.75
376 LUKSO [OLD] $0.548 $9.66 $8.53M
377 Wojak $0.000143 $19.26 $9.91M
378 Acreage Coin $0.001 $9.51
379 LORDS $0.016 $9.22 $2.36M
380 GensoKishi Metaverse $0.003 $8.54 $1.26M
381 Biggie $0.00000000 $8.21 $196.15K
382 IX Swap $0.188 $8.06 $33.82M
383 Wrapped Dogecoin $0.145 $8.05
384 Index Cooperative $0.638 $7.59
385 Wombat $0.000006 $6.78 $17.35K
386 Fyde $0.001 $6.76
387 Autumn $0.004 $5.52
388 Bitget Token $3.54 $10.67 $2,478M
389 DFDX $0.000048 $5.07 $43.02K
390 Liquid Staked Ethereum $3,327.76 $4.97 $1,124M
391 UTU Coin $0.000318 $4.81
392 IoTeX $0.008 $4.77 $78.37M
393 Meta $0.031 $9.24 $1.89M
394 OpenDAO $0.00000000 $3.94 $172.47K
395 Switch $0.000128 $7.40
396 SwftCoin $0.005 $3.42 $20.43M
397 M2 $0.000081 $3.32
398 Zaro Coin $0.001 $3.24
399 Gelato $0.026 $3.19 $6.27M
400 Alchemix ETH $3,000.22 $3.12
401 Crypterium $0.001 $3.11 $90.51K
402 BitMart Token $0.459 $3.05 $155.75M
403 Glue $0.090 $3.03
404 BVM $0.009 $2.84
405 Dogelon Mars $0.00000006 $5.41 $30.58M
406 The Celestial Dragon $0.000393 $2.31
407 MetalSwap $0.015 $2.30
408 USUALx $0.041 $2.23 $14.57M
409 Akita Inu $0.00000003 $1.72
410 iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) $89.21 $1.64
411 Wrapped Hypertensor $5.38 $1.60
412 Pickle Finance $0.038 $1.55 $72.33K
413 Decentralized Vulnerability Platform $0.00000001 $1.49
414 Shiba Predator $0.00000000 $1.36 $1.23M
415 Milady Meme Coin $0.00000001 $1.33 $10.65M
416 DIMO $0.018 $1.36 $5.01M
417 DeFi Pulse Index $71.17 $1.25 $39.78M
418 UFO Gaming $0.00000005 $1.22 $1.37M
419 Offshift $0.015 $1.09 $27.44K
420 Orderly Network $0.111 $1.08 $27.89M
421 HEGIC $0.024 $1.02 $16.98M
422 PlayDapp $0.002 $1.01 $1.40M
423 XMON $256.10 $0.948 $646.40K
424 Zap $0.001 $0.914 $164.41K
425 Peek $0.00000000 $0.886 $65.42K
426 Storj $0.143 $0.821 $57.03M
427 FREE Coin $0.00000003 $0.730 $294.71K
428 Ren $0.006 $0.707 $5.89M
429 Levva Protocol $0.002 $0.618
430 FTX Token $0.615 $0.544 $83.13M
431 MX Token $2.16 $0.989 $205.18M
432 Convertible JPY Token $0.006 $0.477
433 RODO $0.760 $0.377
434 Signata $0.024 $0.365 $1.68M
435 Skol! $0.059 $0.364
436 Circuits of Value $0.000232 $0.302 $414.44K
437 Kelp DAO Restaked ETH $3,289.97 $0.233 $1,418M
438 Beta Token $0.011 $0.216 $10.71M
439 Phonon DAO $0.000004 $0.211
440 Stargate Finance $0.121 $0.179 $117.70M
441 Falcon 9 $0.000409 $0.126
442 Bancor $0.448 $0.101 $54.02M
443 Kujira $0.088 $0.015 $10.82M
444 Loopring $0.049 $0.011 $61.54M