# Moeda Preço Volume (24 horas) Capitalização de mercado
1 WETH $2,947.60 $143.75M $11,100M
2 USDC $1.00 $103.80M $78,293M
3 Wrapped Bitcoin $87,321.69 $126.73M $11,455M
4 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 $3,601.18 $20.68M $12,805M
5 Dai $1.00 $18.79M $3,330M
6 PAX Gold $4,327.35 $11.30M $853.29M
8 Aave $185.60 $8.54M $2,798M
9 tBTC $87,320.26 $6.01M $542.26M
10 Ethena Staked USDe $1.21 $4.26M $4,908M
11 Tether Gold $4,313.74 $4.24M $1,063M
12 Uniswap $5.17 $3.46M $3,103M
13 USD0 Liquid Bond $0.941 $2.66M
14 Ripple USD $1.00 $2.48M $176.72M
15 Coinbase Wrapped Staked ETH $3,279.94 $1.84M $378.60M
16 Usual USD $0.998 $1.65M $975.68M
17 EURC $1.18 $1.38M $283.80M
18 Ethena USDe $0.999 $1.33M $5,416M
19 Lido DAO $0.555 $1.30M $495.53M
20 Tether $1.00 $1.35M $177,435M
21 MBG By Multibank Group $0.489 $694.29K $42.41M
22 Wrapped TAO $262.88 $801.25K $28.52M
23 GHO $1.00 $517.11K $305.40M
24 Ethena $0.216 $385.25K $1,658M
25 EUR CoinVertible $1.18 $367.82K $66.08M
26 Telcoin $0.004 $367.81K $395.50M
27 Cronos $0.095 $358.87K $2,532M
28 Fluid $2.84 $325.04K $112.13M
29 Olympus V2 $22.08 $416.18K $346.56M
30 Quant $76.94 $177.55K $928.83M
31 Reserve Rights $0.003 $158.52K $164.52M
32 OriginTrail $0.411 $150.86K $205.53M
33 Realio Network $0.159 $269.93K $11.37M
34 Safe $0.135 $123.30K $90.78M
35 Nexo $0.914 $121.99K $590.42M
36 Vestra DAO $0.009 $118.93K $13.01M
37 Rollbit Coin $0.061 $318.25K $111.00M
38 Frankencoin $1.26 $114.82K $13.48M
39 Goldfish Gold $4.29 $102.51K
40 Liquity $0.417 $97.33K $40.87M
41 DevvE $0.259 $91.04K
42 1INCH $0.162 $187.24K $226.89M
43 Origami hOHM $0.011 $87.25K
44 OpenServ $0.017 $76.21K $11.53M
45 Tornado Cash $11.07 $74.00K $58.22M
46 Gnosis $115.86 $78.69K $300.03M
47 eHEX (Ethereum) $0.001 $80.05K
48 Linea $0.007 $61.73K $107.70M
49 Render $1.39 $59.77K $720.57M
50 Noon USN $1.00 $59.17K
51 Reactive Network $0.051 $58.96K $15.84M
52 Status $0.014 $57.26K $55.07M
53 sUSD $0.939 $53.58K $41.46M
54 Wayfinder $0.052 $51.27K $11.60M
55 Resolv USR $0.999 $51.17K $369.17M
56 Botto $0.068 $50.17K $2.92M
57 Peapods $0.667 $57.73K
58 HUNT $0.142 $55.95K $17.89M
59 Staked Aave $185.03 $50.49K $538.81M
60 LCX $0.055 $45.17K $52.22M
61 Maker $1,400.79 $44.04K $192.46M
62 AIOZ Network $0.112 $42.99K $137.48M
63 Artificial Superintelligence Alliance $0.219 $85.46K $572.86M
64 Tether EURt $1.07 $42.08K $38.88M
65 SmarDex $0.007 $41.63K $66.59M
66 Ambire Wallet $0.016 $38.37K $11.54M
67 Frax Ether $2,897.89 $37.87K $373.62M
68 XEN Crypto $0.00000001 $33.76K $168.23K
69 Clearpool $0.031 $32.51K $23.60M
70 Convex Finance $1.74 $32.05K $171.46M
71 Metis Token $5.74 $31.59K $39.11M
72 Ayni Gold $0.257 $31.01K
73 Plume $0.016 $28.73K $32.37M
74 Turbo $0.002 $27.30K $129.22M
75 Power Ledger $0.079 $26.75K $41.93M
76 Kryll $0.213 $25.99K $7.86M
77 Wrapped BNB $871.53 $24.61K $1,379M
79 Pendle $2.03 $26.20K $332.93M
80 Ethereum Name Service $9.98 $21.02K $354.99M
81 Request $0.102 $21.13K $78.51M
82 Myria $0.000083 $20.07K $2.83M
83 Virtuals Protocol $0.717 $19.96K $465.05M
84 Augur $0.828 $19.12K $9.11M
85 EURA $1.17 $19.73K $22.65M
86 DIA $0.296 $18.31K $35.47M
87 Vulcan Forged $0.513 $18.17K $12.26M
88 OKB $108.99 $33.43K $6,540M
89 Mysterium $0.187 $16.99K $3.74M
90 BLOCKv $0.009 $16.92K $33.11M
91 Arcblock $0.285 $16.72K $28.12M
92 Shiba Inu $0.000008 $16.56K $4,614M
93 SSV Network $3.29 $16.21K $23.34M
94 ZARP Stablecoin $0.058 $30.13K
95 Inspect $0.005 $15.82K $2.17M
96 JasmyCoin $0.006 $14.76K $299.65M
97 Yield Basis $0.417 $24.45K $36.63M
98 Wrapped QUIL $0.016 $13.30K $14.20M
99 Velora $0.004 $12.85K
100 XYO $0.005 $11.93K $74.97M
101 Numeraire $10.29 $11.26K $82.37M
102 PIXL $0.014 $10.80K $6.86M
103 Beefy $100.08 $10.43K $8.01M
104 Origin Protocol $0.031 $10.23K $21.31M
105 Ocean Protocol $0.193 $9.60K $39.20M
106 Propy $0.353 $9.28K $35.32M
107 Shrub $0.005 $8.93K
108 Liquity USD $1.000 $16.21K $40.15M
109 VitaDAO $0.550 $12.14K $13.10M
110 Fei Protocol $0.988 $8.45K $7.04M
111 Ethereum MDR $3.07 $8.40K
112 Alvara $0.032 $8.28K $2.08M
113 Masa $0.004 $8.21K $3.05M
114 X28 $0.00000008 $7.91K $826.16K
115 Puffer $0.061 $7.90K $10.73M
116 Heroes of Mavia $0.050 $7.59K
117 XSGD $0.776 $7.54K $32.68M
118 Undeads Games $2.31 $6.90K $165.81M
119 LayerEdge $0.004 $6.88K $753.22K
120 Talisman $0.118 $6.79K
121 The Doge NFT $0.001 $6.01K $13.12M
122 Origin Dollar $0.998 $5.95K $6.17M
123 Compound $27.01 $5.95K $239.58M
124 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $82.70 $5.93K $177.05K
125 Nym $0.041 $5.86K $32.96M
126 CHEQD Network $0.009 $5.65K $9.08M
127 Ouroboros $0.002 $5.47K
128 HILO $0.018 $5.15K
129 BUSD $1.000 $5.38K $68.20M
130 Minutes Network Token $0.116 $5.14K $9.01M
131 Ampleforth Governance Token $1.60 $5.00K $22.75M
132 Swarm $0.151 $4.94K $9.55M
133 Dolomite $0.038 $4.91K $13.63M
134 Constitution DAO $0.009 $4.59K $45.53M
135 SideShift Token $0.016 $4.52K $766.41K
136 ReillyCoin $1.44 $8.44K
137 Vitreus $0.011 $4.43K
138 Katana Inu $0.000045 $4.41K $1.23M
139 Sabai Ecoverse Token $0.004 $4.34K $2.12M
140 StakeWise $0.005 $4.75K $3.81M
141 BeFi Labs $0.002 $4.13K $130.99K
142 Karrat $0.011 $4.05K
143 Ovr $0.054 $3.99K $2.75M
144 Polytrade $0.074 $3.95K $2.87M
145 Metronome $0.245 $7.68K
146 Inverse Ethereum Volatility Index Token $170.90 $3.88K
147 Terra Classic USD $0.008 $3.84K $42.54M
148 GraphLinq $0.006 $3.75K $1.94M
149 Pond Coin $0.00000004 $4.82K $3.67M
150 Orbit Chain $0.002 $3.73K $1.57M
151 AVA $0.280 $3.72K $15.55M
152 Pandora $1,042.88 $3.80K $10.43M
153 AllianceBlock Nexera $0.005 $3.52K $3.84M
154 Agoras: Currency of Tau $0.416 $3.50K $7.48M
155 Book of Ethereum $0.091 $3.38K $8.80M
156 Quantoz EURQ $1.18 $3.31K $3.94M
157 Liquid Staked Ethereum $3,157.49 $3.12K $1,067M
158 Sensay $0.000458 $2.98K $2.43M
159 Switch $0.000128 $5.91K
160 Elastic Finance $18.49 $3.08K $1.07M
161 ZENTU $0.006 $2.93K
162 Illuvium $6.13 $2.92K $58.12M
163 Underworld $29.26 $2.81K
164 Chiliz $0.030 $3.26K $307.87M
165 Acreage Coin $0.002 $2.71K
166 Nostra $0.009 $2.68K $871.18K
167 Sushi $0.300 $2.74K $57.87M
168 WAX $0.008 $2.65K $28.00M
169 Multibit $0.001 $2.57K $1.13M
170 The Sandbox $0.121 $2.49K $297.96M
171 TAIKAI $0.001 $2.38K $73.74K
172 BVM $0.010 $2.33K
173 NanoByte Token $0.002 $2.24K $1.51M
174 SocialGrowAI $0.001 $2.18K $166.26K
175 PulseBitcoin $0.015 $2.17K
176 Gravita Protocol $0.984 $2.28K
177 REFUND $0.000002 $2.85K
178 DEAPcoin $0.001 $2.02K $31.40M
179 Golem $0.209 $1.99K $209.36M
180 Livepeer $3.31 $1.95K $157.82M
181 Holo $0.000483 $1.75K $85.84M
182 Exchange Request for Bitbon $0.994 $1.76K
183 KIZUNA $0.00000000 $1.64K $683.97K
184 Curve DAO Token $0.364 $1.60K $449.54M
185 saffron.finance $309.65 $1.59K $28.31M
186 Wrapped NXM $71.45 $1.55K $67.95M
187 AITV $0.015 $1.54K
188 Frax $0.993 $1.70K $644.67M
189 Tower $0.001 $1.51K $990.67K
190 Decentraland $0.134 $1.46K $259.49M
191 DragonX.win $0.000001 $1.40K
192 Skate $0.008 $1.40K $1.38M
193 Sipher $0.011 $1.38K $1.06M
194 Dragonchain $0.009 $1.38K $3.48M
195 Polygon $0.114 $1.33K $217.45M
196 Qiibee Foundation $0.002 $1.32K
197 ApeCoin $0.212 $1.29K $159.71M
198 PlayDapp $0.002 $1.23K $1.36M
199 ORA $0.017 $1.22K
200 U2U Network $0.002 $1.21K $2.77M
201 Zero Tech $0.001 $1.93K $2.19M
202 DBXen Token $0.241 $1.20K
203 Olympus V1 $127.23 $1.17K
204 Ledgity Yield $0.006 $1.15K $111.52K
205 Scholeum $0.00000010 $2.34K
206 Swell Network $0.002 $1.09K $2.22M
207 RWA Index $0.576 $1.08K
208 Domani Protocol $0.131 $985.71 $7.24M
209 Credefi $0.002 $981.09 $981.62K
210 Ankr $0.007 $963.94 $68.76M
211 SKALE $0.011 $950.46 $59.01M
212 International Meme Fund $0.035 $930.36 $1.11M
213 Izumi Finance $0.008 $1.82K $6.42M
214 Shrapnel $0.002 $900.67 $2.62M
215 Ternoa $0.001 $862.96 $859.85K
216 PlotX $0.005 $859.54 $344.40K
217 Kekius Maximus $0.009 $858.23 $8.94M
218 Matrixdock Gold $4,336.52 $845.83 $57.03M
219 KIP $0.000131 $833.97 $162.59K
220 Karate Combat $0.000028 $819.78 $1.90M
221 NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) $177.03 $820.85
222 enqAI $0.000396 $787.48 $385.56K
223 REVV $0.001 $737.52 $722.67K
224 bitsCrunch Token $0.005 $726.66 $251.45K
225 BitDAO $1.26 $705.48
226 VitaRNA $0.511 $1.34K $1.16M
227 Alibaba Tokenized Stock (Ondo) $149.19 $653.21
228 KernelDAO $0.066 $638.00 $10.67M
229 ASIC Token $0.062 $1.42K $455.42K
230 TRON $0.280 $622.49 $24,148M
231 UniCrypt $107.10 $600.14 $4.99M
232 Financie Token $0.001 $598.61
233 Bonk $0.000009 $1.18K $667.74M
234 Monerium EUR emoney $1.18 $651.71
235 yearn.finance $3,347.12 $546.88 $112.97M
236 Blockchain Brawlers $0.000431 $543.44 $430.59K
237 MASQ $0.013 $507.03 $447.04K
238 Rai Reflex Index $3.34 $486.25 $1.89M
239 Quantum Biology DAO $0.004 $485.60 $757.38K
240 IoTeX $0.008 $461.12 $71.19M
241 BasedAI $0.00000000 $921.32
242 API3 $0.444 $450.47 $61.61M
243 Tellor $19.83 $444.85 $52.77M
244 MetalSwap $0.017 $421.16
245 Frictionless $0.000419 $416.10
246 DeFi Pulse Index $67.03 $415.46 $37.47M
247 Mazze $0.000147 $408.94 $384.06K
248 Retik Finance $0.000290 $396.20
249 HEGIC $0.023 $372.00 $15.89M
250 Cellframe $0.123 $466.86 $3.53M
251 Summer $0.004 $367.05
252 Succinct $0.382 $364.25 $74.49M
253 RavenQuest $0.007 $363.34
254 Dogey-Inu $0.00000000 $361.44 $112.16K
255 SNP adverse $0.008 $447.09
256 Paxos Standard $1.000 $419.65 $51.55M
257 Quantstamp $0.001 $341.45 $608.70K
258 Basic Attention Token $0.226 $344.41 $338.59M
259 NEUY $0.029 $323.62
260 Xi Token $0.001 $322.09 $504.18K
261 Axie Infinity $0.915 $311.32 $153.33M
262 Arowana Token $0.115 $620.33 $16.18M
263 Vesper Finance $0.226 $309.74 $2.13M
264 Dinger Token $0.000001 $300.44
265 Tiger King $0.00000033 $597.70 $215.86K
266 Autumn $0.004 $294.34
267 Gemini Dollar $1.00 $328.53 $65.98M
268 iExec RLC $0.684 $306.10 $49.53M
269 SOPH AI Token $0.013 $282.26 $3.40M
270 GameSwift $0.001 $281.61
271 Wirex Token $0.002 $281.25 $24.89M
272 Pepe Unchained $0.000301 $269.30
273 Synthetix Network $0.432 $257.57 $146.71M
274 Pirex Ether $2,925.66 $257.00
275 Singularity NET $0.099 $246.09 $26.00M
276 Magic Internet Money $1.000 $330.16
277 TOM3 $0.00000006 $336.99 $57.76K
278 Dent $0.000223 $208.91 $21.32M
279 Energi (ERC-20) $0.025 $207.97 $2.48M
280 Perpetual Protocol $0.087 $199.73 $5.73M
281 Manyufest $0.000006 $198.96
282 Spookyswap $0.029 $195.51 $273.88K
283 SoSoValue $0.551 $192.36 $63.39M
284 NKN $0.012 $357.61 $9.18M
285 Ribbon Finance $0.038 $184.89 $3.16M
286 Phala Network $0.037 $179.64 $30.50M
287 Blur $0.030 $178.02 $79.05M
288 The RandomDAO $0.00000000 $176.92
289 Beardy Dragon $0.000079 $478.88
290 Memeinator $0.000039 $159.43
291 LP 3pool Curve $1.03 $154.72
292 HairDAO Token $30.61 $152.18 $20.16M
293 Keep3rV1 $2.93 $151.39 $1.25M
294 Changer $0.006 $148.39
295 Cross-Chain DAO $0.000308 $551.00
296 pepe in a memes world $0.00000036 $138.44 $364.75K
297 Unisocks $14,951.97 $136.82 $4.52M
298 Mt Pelerin Shares $4.73 $128.43
299 Meta Pool $0.015 $240.06
300 R0AR Token $0.002 $125.49
301 Kanagawa Nami $0.000449 $123.73
302 Renzo Restaked ETH $3,143.52 $122.07 $652.40M
303 UMA $0.734 $120.26 $63.26M
304 ElmoERC $0.001 $119.98 $184.79K
305 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) $610.38 $118.10 $7.48M
306 E-RADIX $0.002 $112.72 $1.97M
307 FLIP $0.006 $217.49 $617.74K
308 Atua AI $0.000010 $107.45 $48.11K
309 Wrapped BGL $0.035 $141.52
310 iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) $89.38 $105.23
311 Peercoin $0.362 $104.96 $10.85M
312 Million $1.02 $155.19 $1.02M
313 YieldBricks $0.001 $98.66 $240.74K
314 Seed Of The Universe $1,460,350.42 $96.53 $1.46M
315 Unibright $0.032 $93.23 $4.74M
316 PancakeSwap $2.05 $93.04 $688.78M
317 BitMart Token $0.402 $86.04 $136.32M
318 JPY Coin V2 $0.008 $85.54
319 Hyve $0.001 $80.24 $23.22K
320 MNEE $0.998 $77.60 $88.35M
321 Arkham $0.197 $77.27 $105.07M
322 Oraichain Token $0.824 $113.24 $16.02M
323 Meta $0.030 $142.32 $1.81M
324 Mog Coin $0.00000024 $111.59 $94.78M
325 USDD $1.000 $67.14 $521.74M
326 Layer3 $0.011 $66.43 $11.99M
327 CropBytes $0.001 $65.49 $104.08K
328 Float Protocol $0.037 $64.89 $5.48K
329 Index Cooperative $0.543 $63.49
330 Holograph $0.000038 $61.55 $58.51K
331 Bincentive $0.001 $97.88
332 Seamless $0.113 $58.02
333 DuelNow $0.001 $115.19 $560.17K
334 Vector Space Biosciences, Inc. $0.005 $56.96
335 Metaverse Index $7.38 $56.10
336 Apple Tokenized Stock (Ondo) $273.56 $55.24
337 CRYORAT $0.013 $54.24 $106.56K
338 TokenSight Token $0.005 $53.02 $241.82K
339 LockTrip $0.067 $51.98
340 Milady Maker $3,085.70 $51.33
341 ISKRA Token $0.001 $50.01 $1.15M
342 StakeWise Reward ETH2 $2,319.47 $48.23 $1.07M
343 LEO Token $9.20 $46.63 $8,504M
344 FairERC20 $0.002 $46.10
345 ABDS Token $0.001 $60.72
346 Wall Street Memes $0.000270 $44.01 $508.38K
347 LRT Squared $384.24 $43.97 $1.26M
348 LEOX $0.024 $43.13
349 Atlantis Coin $0.030 $82.61
350 Kendu Inu $0.000006 $41.45
351 Compound Ether $84.28 $41.36
352 PulseDogecoin $0.015 $38.34
353 Everyworld $0.000210 $37.07
354 Relite Finance $0.000221 $36.81 $15.35K
355 ETHTC $0.000003 $34.76
356 Don't Buy Inu $0.000078 $33.60 $111.04K
357 Lily's Coin $0.001 $31.61
358 Bitcoin Minetrix $0.000126 $30.71
359 Efinity $0.034 $28.89 $2.97M
360 TenX Community JAPAN $8.61 $28.53 $1.81M
361 DizzyHavoc $0.001 $27.30 $114.64K
362 BDID $0.000169 $26.56
363 Alchemix ETH $2,831.06 $26.49
364 GensoKishi Metaverse $0.004 $26.38 $1.54M
365 Stratos $0.063 $26.13 $2.43M
366 Vidya $0.007 $25.93 $281.62K
367 Wrapped AyeAyeCoin $0.541 $24.81 $3.24M
368 Digital Rand $0.067 $23.50
369 Layer One X $10.61 $22.54
370 Bidao Smart Chain $0.000026 $21.72
371 Glue $0.099 $21.66
372 Wojak $0.000129 $41.86 $8.94M
373 DGEN $0.001 $20.80
374 APUFF $0.002 $20.68
375 PSYOP $0.000016 $39.50
376 Patientory $0.001 $20.04
377 Civic $0.042 $38.25 $33.83M
378 Linear $0.000030 $18.41
379 MyToken $0.000132 $17.66
380 The PulseDogecoin Staking Carnival Token $0.022 $19.98
381 rDAI $1.00 $17.01
382 Floki Inu $0.000043 $31.72 $411.35M
383 RivusDAO $0.000030 $15.43
384 CargoX $0.181 $15.43
385 OpenDAO $0.00000000 $15.35 $163.03K
386 Wrapped Balance AI $0.120 $15.03
387 Celer Network $0.004 $15.01 $28.72M
388 LLM.eth $0.000005 $14.61
389 GENIUS AI $1.15 $14.11 $14.32M
390 Polkastarter $0.101 $22.35 $10.00M
391 Synapse $0.052 $14.03 $10.31M
392 ASH $0.519 $12.78
393 Prime Numbers $0.086 $12.55 $349.98K
394 Busy DAO $0.000093 $12.36 $23.73K
395 Aevo $0.038 $12.31 $34.90M
396 Milady Meme Coin $0.00000001 $12.21 $8.33M
397 Radworks $0.274 $11.50 $14.17M
398 SatoshiVM $0.049 $10.93 $360.78K
399 daCat $0.00000000 $10.51 $1.11M
400 HealthSci.AI $0.001 $10.45
401 SUMOTEX $0.000122 $12.14
402 Biggie $0.00000000 $9.93 $135.12K
403 Moon DAO $0.000250 $9.69
404 Whiteheart $5,035.40 $9.22 $44.75M
405 XONE Token $0.000442 $8.85 $442.28K
406 Dogecoin20 $0.000001 $8.76
407 0xBitcoin $0.081 $8.68 $789.91K
408 Circuits of Value $0.000128 $8.37 $227.87K
409 Peek $0.00000000 $7.62 $130.47K
410 Max on ETH $0.00000022 $8.73
411 Hedron $0.00000001 $10.24
412 Shibaverse $0.000107 $13.87
413 CyberDEX $0.001 $6.22 $264.56K
414 MX Token $2.10 $12.28 $199.45M
415 Boop $0.012 $5.27
416 Bitget Token $3.49 $8.05 $2,446M
417 Storj $0.123 $4.99 $48.95M
418 RealAliensEnjoyingLiquidity $0.194 $9.76
419 Glo Dollar $1.00 $4.91
420 PolySwarm $0.010 $4.89 $18.64M
421 Strike $0.007 $4.73 $38.44K
422 OrdBridge $0.001 $4.70
423 Ren $0.006 $4.45 $5.95M
424 Daram $0.00000016 $4.19
425 Olyseum $0.000041 $4.18 $55.45K
426 USUD $0.000049 $3.74
427 The Celestial Dragon $0.000400 $3.70
428 Dogelon Mars $0.00000005 $5.73 $28.74M
429 Unio Coin $0.000026 $6.99
430 Wrapped Dogecoin $0.134 $3.47
431 Lovely Inu finance $0.00000000 $3.14
432 Tensorplex Staked TAO $343.29 $3.03 $6.59M
433 Bullseye Bot Token $0.000002 $2.95
434 Wrapped Pulse from PulseChain (ETH) $0.000019 $2.92
435 Offshift $0.015 $2.92 $27.01K
436 Zap $0.001 $2.81 $187.21K
437 Gasspas $0.00000000 $2.79 $452.31K
438 PlasticHero $0.024 $2.75
439 Kuma Inu $0.00000000 $2.34 $229.67K
440 HanChain $0.001 $2.12 $53.23K
441 MetaZooMee $0.000032 $4.05
442 Skeb $0.000242 $2.01 $2.36M
443 Cardstack $0.000492 $1.88
444 Resolv RLP $1.27 $1.80 $65.78M
445 Shiba Predator $0.00000000 $1.78 $1.15M
446 Ajna Protocol $0.004 $1.72
447 LunaChow $0.00000016 $1.22
448 Gelato $0.013 $1.19 $3.15M
449 UTU Coin $0.000296 $1.19
450 Kleros $0.017 $1.16 $13.44M
451 IX Swap $0.138 $1.16 $24.84M
452 Loopring $0.056 $1.11 $70.23M
453 Crypterium $0.001 $1.04 $89.47K
454 Altered State Token $0.003 $1.04 $2.72M
455 Kromatika.Finance $0.007 $1.02 $572.07K
456 Wrapped Hypertensor $6.87 $0.897
457 HotKeySwap $0.002 $0.885 $230.61K
458 Nucleus Vision $0.000009 $0.839 $63.63K
459 NFTX $15.26 $0.768 $2.41M
460 FREE Coin $0.00000002 $0.752 $237.26K
461 BlackPearl Token $0.00000002 $0.687
462 Rentberry $0.000217 $0.623 $65.42K
463 DIMO $0.015 $0.580 $4.09M
464 BoxBet $0.012 $0.551
465 The Balkan Dwarf $0.000044 $0.538 $1.71M
466 USUALx $0.039 $0.531 $13.69M
467 Frax Price Index $1.14 $0.431
468 Wombat $0.000005 $0.404 $15.92K
469 FTX Token $0.541 $0.361 $73.15M
470 BitMEX $0.106 $0.266
471 Sovryn $0.067 $0.223 $1.46M
472 Kelp DAO Restaked ETH $3,124.63 $0.209 $1,347M
473 Elixir deUSD $0.001 $0.194 $189.54K
474 Badger $0.532 $0.164 $4.46M
475 NvirWorld $0.000174 $0.127 $183.40K
476 UniLayer $0.181 $0.057 $5.01M
477 Blocksquare $0.027 $0.055 $704.61K
478 SwftCoin $0.004 $0.020 $17.79M
479 Autobahn Network $0.002 $0.019 $129.92K
480 Governor DAO $0.436 $0.015 $1.27M
481 Morpheus Labs $0.014 $0.006 $7.05M