| # | Moeda | Preço | Volume (24 horas) | Capitalização de mercado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Bitcoin | $110,037.65 | $6.50M | $2,194,415M | 
| 2 |   | XRP | $2.49 | $4.06M | $149,584M | 
| 3 |   | Ethereum | $3,859.84 | $3.15M | $464,827M | 
| 4 |   | Solana | $186.02 | $1.22M | $102,277M | 
| 5 |   | Cardano | $0.614 | $395.36K | $23,453M | 
| 6 |   | Avalanche | $18.38 | $153.94K | $7,762M | 
| 7 |   | Uniswap | $5.93 | $140.41K | $3,560M | 
| 8 |   | Litecoin | $94.39 | $103.51K | $7,132M | 
| 9 |   | Aave | $219.32 | $62.91K | $3,306M | 
| 10 |   | Bitcoin Cash | $552.16 | $50.90K | $10,969M | 
 
		

 luno.com/en/exchange
luno.com/en/exchange Mercados
 Mercados
		 Luno
 Luno
		 Redes Sociais
 Redes Sociais
		













