| # | Moeda | Preço | Volume (24 horas) | Capitalização de mercado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Tether | $1.000 | $42.83M | $177,400M | 
| 2 |   | Bitcoin | $109,730.87 | $11.75M | $2,188,290M | 
| 3 |   | XRP | $2.47 | $9.91M | $148,258M | 
| 4 |   | Ethereum | $3,843.92 | $15.80M | $462,909M | 
| 5 |   | Dogecoin | $0.185 | $3.00M | $27,643M | 
| 6 |   | Solana | $186.21 | $2.63M | $102,385M | 
| 7 |   | Cardano | $0.610 | $740.44K | $23,309M | 
| 8 |   | TRON | $0.294 | $467.91K | $25,396M | 
| 9 |   | Bitcoin Cash | $554.66 | $449.35K | $11,019M | 
| 10 |   | Ethena | $0.397 | $430.32K | $2,844M | 
| 11 |   | Hedera Hashgraph | $0.198 | $412.19K | $8,421M | 
| 12 |   | Stellar | $0.302 | $337.13K | $9,672M | 
| 13 |   | Chainlink | $16.90 | $331.28K | $10,591M | 
| 14 |   | Heroes of Mavia | $0.110 | $314.94K | |
| 15 |   | Kaia | $0.103 | $265.78K | $634.47M | 
| 16 |   | Shiba Inu | $0.000010 | $197.85K | $5,807M | 
| 17 |   | Ethereum Classic | $15.55 | $183.16K | $2,397M | 
| 18 |   | Ondo | $0.697 | $111.36K | $2,201M | 
| 19 |   | The Sandbox | $0.199 | $70.06K | $491.14M | 
| 20 |   | Kaspa | $0.054 | $69.28K | $1,455M | 
| 21 |   | Bonk | $0.000013 | $54.39K | $1,040M | 
| 22 |   | Polkadot | $2.91 | $46.97K | $4,508M | 
| 23 |   | Filecoin | $1.47 | $42.04K | $1,036M | 
| 24 |   | Crust | $0.061 | $36.29K | $859.74K | 
| 25 |   | Artificial Superintelligence Alliance | $0.243 | $69.56K | $634.62M | 
| 26 |   | Puffer | $0.097 | $32.83K | $17.09M | 
| 27 |   | Cosmos | $2.99 | $30.66K | $1,168M | 
| 28 |   | Ethereum Name Service | $14.67 | $24.32K | $522.04M | 
| 29 |   | Alchemy Pay | $0.012 | $12.63K | $60.02M | 
| 30 |   | Everyworld | $0.000180 | $11.42K | |
| 31 |   | IOTA | $0.137 | $9.41K | $501.36M | 
| 32 |   | Avalanche | $18.31 | $9.21K | $7,732M | 
| 33 |   | Stacks | $0.410 | $9.05K | $741.62M | 
| 34 |   | Algorand | $0.176 | $8.20K | $1,544M | 
| 35 |   | Uniswap | $5.91 | $8.17K | $3,548M | 
| 36 |   | Bitcoin SV | $21.52 | $8.15K | $429.08M | 
| 37 |   | NEO | $4.94 | $7.74K | $348.77M | 
| 38 |   | Massive Protocol | $0.033 | $7.71K | |
| 39 |   | Orca | $1.47 | $7.34K | $88.13M | 
| 40 |   | Nervos Network | $0.003 | $7.27K | $148.46M | 
| 41 |   | PayProtocol Paycoin | $0.082 | $7.02K | $86.26M | 
| 42 |   | Jito | $0.935 | $6.91K | $279.59M | 
| 43 |   | Qtum | $1.83 | $6.54K | $183.66M | 
| 44 |   | Bounce | $6.30 | $6.50K | $41.54M | 
| 45 |   | PancakeSwap | $2.43 | $6.41K | $827.40M | 
| 46 |   | eCash | $0.000015 | $12.74K | $297.00M | 
| 47 |   | ApeCoin | $0.397 | $5.85K | $298.98M | 
| 48 |   | Everscale | $0.013 | $5.46K | $22.78M | 
| 49 |   | NAVI Protocol | $0.033 | $5.27K | $19.30M | 
| 50 |   | Gas | $2.51 | $8.67K | $163.39M | 
| 51 |   | Near Protocol | $2.12 | $3.91K | $2,517M | 
| 52 |   | Eigenlayer | $0.956 | $3.84K | $233.77M | 
| 53 |   | VeChain | $0.016 | $3.76K | $1,356M | 
| 54 |   | Parcl | $0.042 | $3.74K | |
| 55 |   | Tensor | $0.052 | $6.46K | $20.32M | 
| 56 |   | Liquity | $0.592 | $3.19K | $57.95M | 
| 57 |   | Peaq | $0.081 | $3.17K | $114.37M | 
| 58 |   | io.net | $0.299 | $3.12K | $66.08M | 
| 59 |   | Solar | $0.110 | $6.22K | $68.81M | 
| 60 |   | Band Protocol | $0.495 | $2.98K | $82.82M | 
| 61 |   | Conflux Network | $0.103 | $2.96K | $507.62M | 
| 62 |   | Celo | $0.232 | $2.79K | $135.39M | 
| 63 |   | Tezos | $0.568 | $2.66K | $604.17M | 
| 64 |   | Aave | $217.94 | $2.50K | $3,285M | 
| 65 |   | PAX Gold | $4,027.99 | $2.34K | $794.26M | 
| 66 |   | Highstreet Token | $0.284 | $2.06K | $21.37M | 
| 67 |   | Injective Protocol | $7.75 | $2.03K | $757.46M | 
| 68 |   | Immutable X | $0.491 | $2.03K | $867.86M | 
| 69 |   | Cronos | $0.146 | $2.03K | $3,878M | 
| 70 |   | Synthetix Network | $1.01 | $1.92K | $342.37M | 
| 71 |   | LoungeM | $0.009 | $1.92K | $739.80K | 
| 72 |   | BORA | $0.061 | $1.91K | $69.90M | 
| 73 |   | Pyth Network | $0.103 | $1.84K | $374.24M | 
| 74 |   | MiL.k Alliance | $0.100 | $1.80K | $50.54M | 
| 75 |   | Astar | $0.016 | $1.77K | $133.96M | 
| 76 |   | Contentos | $0.002 | $1.74K | $9.75M | 
| 77 |   | DODO | $0.029 | $1.71K | $21.14M | 
| 78 |   | Metal | $0.451 | $1.69K | $39.51M | 
| 79 |   | The Graph | $0.061 | $1.64K | $584.82M | 
| 80 |   | PIBBLE | $0.000300 | $1.62K | $7.24M | 
| 81 |   | DIA | $0.522 | $1.50K | $62.51M | 
| 82 |   | Internet Computer | $2.91 | $1.50K | $1,571M | 
| 83 |   | Illuvium | $10.51 | $1.46K | $99.65M | 
| 84 |   | Blur | $0.046 | $1.44K | $118.21M | 
| 85 |   | Kava | $0.129 | $1.41K | $139.48M | 
| 86 |   | Convex Finance | $2.19 | $1.39K | $216.29M | 
| 87 |   | Alitas | $0.017 | $1.39K | $2.02M | 
| 88 |   | SIX | $0.017 | $1.22K | $14.43M | 
| 89 |   | Ontology | $0.083 | $1.19K | $75.64M | 
| 90 |   | Arkham | $0.320 | $1.17K | $164.57M | 
| 91 |   | Taiko | $0.241 | $1.16K | $44.98M | 
| 92 |   | Ampleforth Governance Token | $2.21 | $1.10K | $31.57M | 
| 93 |   | Aevo | $0.058 | $1.09K | $52.92M | 
| 94 |   | LumiWave | $0.007 | $1.06K | $5.53M | 
| 95 |   | 0x | $0.184 | $1.05K | $155.91M | 
| 96 |   | Decentraland | $0.225 | $1.04K | $436.66M | 
| 97 |   | AMO Coin | $0.001 | $988.67 | $11.19M | 
| 98 |   | MileVerse | $0.003 | $987.93 | $8.34M | 
| 99 |   | Trust Wallet Token | $1.23 | $979.86 | $512.53M | 
| 100 |   | Cloudbric | $0.001 | $962.51 | |
| 101 |   | Kusama | $9.55 | $945.27 | $202.68K | 
| 102 |   | KlaySwap Protocol | $0.039 | $933.96 | $3.00M | 
| 103 |   | Stafi | $0.067 | $1.81K | $7.02M | 
| 104 |   | BitTorrent (Old Chain) | $0.001 | $882.55 | |
| 105 |   | Initia | $0.139 | $850.29 | $20.60M | 
| 106 |   | BaaSid | $0.000243 | $847.33 | $1.80M | 
| 107 |   | FNCY | $0.002 | $824.26 | $2.56M | 
| 108 |   | Prometeus | $10.38 | $814.88 | $189.47M | 
| 109 |   | Optimism | $0.407 | $701.12 | $771.36M | 
| 110 |   | UMA | $1.08 | $605.33 | $93.06M | 
| 111 |   | Rocket Pool | $3.21 | $561.88 | $68.37M | 
| 112 |   | MEVerse | $0.000036 | $781.48 | |
| 113 |   | 1INCH | $0.161 | $387.57 | $225.64M | 
| 114 |   | HAVAH | $0.001 | $368.29 | $331.10K | 
| 115 |   | Flow | $0.260 | $366.28 | $421.34M | 
| 116 |   | IOST | $0.002 | $363.52 | $64.74M | 
| 117 |   | Pendle | $3.08 | $323.49 | $505.27M | 
| 118 |   | SuperWalk | $0.030 | $317.89 | $4.56M | 
| 119 |   | zkLink | $0.008 | $317.88 | $2.48M | 
| 120 |   | Myro | $0.017 | $317.52 | $17.24M | 
| 121 |   | Zilliqa | $0.007 | $299.39 | $143.59M | 
| 122 |   | ARPA Chain | $0.018 | $299.04 | $26.78M | 
| 123 |   | Orderly Network | $0.215 | $268.77 | $54.29M | 
| 124 |   | SKALE | $0.018 | $242.09 | $101.52M | 
| 125 |   | Yala | $0.115 | $238.80 | $28.35M | 
| 126 |   | Waves | $0.755 | $231.18 | $88.44M | 
| 127 |   | Sushi | $0.489 | $197.36 | $94.23M | 
| 128 |   | Ontology Gas | $0.107 | $185.08 | $6.50M | 
| 129 |   | sKLAY | $0.146 | $168.28 | |
| 130 |   | Storj | $0.164 | $155.12 | $65.25M | 
| 131 |   | APENFT | $0.00000040 | $436.43 | $404.59M | 
| 132 |   | Axie Infinity | $1.42 | $143.29 | $236.58M | 
| 133 |   | Basic Attention Token | $0.159 | $142.94 | $238.17M | 
| 134 |   | Orbs | $0.013 | $116.62 | $59.13M | 
| 135 |   | Huma Finance | $0.025 | $90.75 | $44.01M | 
| 136 |   | FLUX | $0.108 | $62.81 | $42.57M | 
| 137 |   | Ultra | $0.019 | $57.74 | $7.50M | 
| 138 |   | Tottenham Hotspur FC Fan Token | $0.276 | $55.89 | $2.58M | 
| 139 |   | Ankr | $0.009 | $45.44 | $94.90M | 
| 140 |   | Origin Protocol | $0.045 | $43.62 | $30.86M | 
| 141 |   | Golem | $0.178 | $42.47 | $178.41M | 
| 142 |   | Cobak Token | $0.387 | $42.03 | $34.34M | 
| 143 |   | Holo | $0.001 | $41.25 | $110.55M | 
| 144 |   | LABEL Foundation | $0.001 | $35.32 | $1.97M | 
| 145 |   | THORChain | $0.840 | $30.29 | $284.49M | 
| 146 |   | DYDX (ETH) | $0.308 | $29.65 | $104.14M | 
| 147 |   | ICON | $0.082 | $20.97 | $88.44M | 
| 148 |   | Curve DAO Token | $0.500 | $14.06 | $618.09M | 
| 149 |   | Chiliz | $0.031 | $13.63 | $309.91M | 
| 150 |   | Amp | $0.003 | $13.49 | $210.61M | 
| 151 |   | IoTeX | $0.011 | $9.29 | $105.12M | 
| 152 |   | ISKRA Token | $0.003 | $7.76 | $2.88M | 
| 153 |   | Mina Protocol | $0.094 | $7.71 | $118.43M | 
| 154 |   | Sperax | $0.007 | $7.03 | $12.67M | 
| 155 |   | Cartesi | $0.048 | $5.34 | $41.91M | 
| 156 |   | Bancor | $0.577 | $5.27 | $69.57M | 
| 157 |   | HUNT | $0.171 | $0.00000000 | $21.53M | 
| 158 |   | Streamr DATAcoin | $0.008 | $0.00000000 | $5.78M | 
| 159 |   | Balancer | $0.969 | $0.00000000 | $61.28M | 
| 160 |   | Project WITH | $0.003 | $0.00000000 | $2.89M | 
| 161 |   | JUST | $0.035 | $0.00000000 | $345.08M | 
| 162 |   | Status | $0.017 | $0.00000000 | $68.66M | 
| 163 |   | Kyber Network Crystal | $0.290 | $0.00000000 | $49.39M | 
| 164 |   | Wrapped Bitcoin | $109,542.44 | $0.00000000 | $14,370M | 
| 165 |   | Ronin Token | $0.328 | $0.00000000 | $236.42M | 
| 166 |   | Nestree | $0.002 | $0.00000000 | $4.50M | 
| 167 |   | SUN | $0.022 | $0.00000000 | $425.29M | 
| 168 |   | Phala Network | $0.055 | $0.00000000 | $44.84M | 
| 169 |   | Wrapped NCG | $0.012 | $0.00000000 | $3.61M | 
 
		

 coinone.co.kr
coinone.co.kr coinone_info
coinone_info Mercados
 Mercados
		 Coinone
 Coinone
		 Redes Sociais
 Redes Sociais
		













