CoinField
			
			Volume (24 horas): $0
			 
		
	 
	
		| #
		 | Moeda
		 | Preço
		 | Volume (24 horas)
		 | Capitalização de mercado
	 | 
			| 1 | 
			
				 
			 | 
			
				Ethereum
			 | 
			$3,627.98 | 
			$2.18M | 
			$436,905M | 
		
			| 2 | 
			
				 
			 | 
			
				Bitcoin
			 | 
			$106,410.73 | 
			$1.50M | 
			$2,122,271M | 
		
			| 3 | 
			
				 
			 | 
			
				XRP
			 | 
			$2.34 | 
			$378.17K | 
			$140,501M | 
		
			| 4 | 
			
				 
			 | 
			
				Litecoin
			 | 
			$88.96 | 
			$190.74K | 
			$6,722M | 
		
			| 5 | 
			
				 
			 | 
			
				TRON
			 | 
			$0.284 | 
			$71.05K | 
			$24,506M | 
		
			| 6 | 
			
				 
			 | 
			
				Stellar
			 | 
			$0.281 | 
			$52.45K | 
			$9,019M | 
		
			| 7 | 
			
				 
			 | 
			
				Bitcoin Cash
			 | 
			$509.15 | 
			$31.12K | 
			$10,115M | 
		
			| 8 | 
			
				 
			 | 
			
				Zilliqa
			 | 
			$0.007 | 
			$19.10K | 
			$134.48M | 
		
			| 9 | 
			
				 
			 | 
			
				DigiByte
			 | 
			$0.008 | 
			$27.73K | 
			$136.47M | 
		
			| 10 | 
			
				 
			 | 
			
				0x
			 | 
			$0.182 | 
			$9.38K | 
			$154.01M | 
		
			| 11 | 
			
				 
			 | 
			
				Sologenic
			 | 
			$0.242 | 
			$5.39K | 
			$96.78M | 
		
			| 12 | 
			
				 
			 | 
			
				OMG Network
			 | 
			$0.103 | 
			$6.48K | 
			$14.51M | 
		
			| 13 | 
			
				 
			 | 
			
				Dash
			 | 
			$114.56 | 
			$5.30K | 
			$1,429M | 
		
			| 14 | 
			
				 
			 | 
			
				Basic Attention Token
			 | 
			$0.204 | 
			$4.91K | 
			$304.75M | 
		
			| 15 | 
			
				 
			 | 
			
				Zcash
			 | 
			$434.90 | 
			$2.67K | 
			$7,101M | 
		
			| 16 | 
			
				 
			 | 
			
				Civic
			 | 
			$0.051 | 
			$1.67K | 
			$40.91M | 
		
			| 17 | 
			
				 
			 | 
			
				Augur
			 | 
			$1.81 | 
			$405.56 | 
			$19.87M | 
		
			| 18 | 
			
				 
			 | 
			
				Bitcoin Gold
			 | 
			$0.745 | 
			$28.34 | 
			$14.23M | 
		
			| 19 | 
			
				 
			 | 
			
				Loom Network
			 | 
			$0.001 | 
			$10.15 | 
			$1.07M |