| # | Moeda | Preço | Volume (24 horas) | Capitalização de mercado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Bitcoin | $110,038.57 | $75.08M | $2,194,452M | 
| 2 |   | Ethereum | $3,853.51 | $18.22M | $464,064M | 
| 3 |   | Litecoin | $95.43 | $1.24M | $7,211M | 
| 4 |   | XRP | $2.50 | $2.27M | $149,954M | 
| 5 |   | Dogecoin | $0.186 | $1.44M | $27,753M | 
| 6 |   | TRON | $0.296 | $1.41M | $25,565M | 
| 7 |   | USDC | $1.00 | $363.58K | $75,849M | 
| 8 |   | USDQ | $1.00 | $39.97K | |
 
		

 btc-alpha.com
btc-alpha.com btcalpha
btcalpha Mercados
 Mercados
		 BTC-Alpha
 BTC-Alpha
		 Redes Sociais
 Redes Sociais
		













