# Moeda Preço Volume (24 horas) Capitalização de mercado
1 PKT 0,003 €
2 Arbitrum 0,275 € 1.366M €
3 1INCH 0,153 € 213,85M €
4 Castello Coin 0,007 €
5 Tokamak Network 0,912 € 48,22M €
6 The Graph 0,070 € 665,70M €
7 Lisk 0,315 € 56,12M €
8 Auditchain 0,006 €
9 SUKU 0,022 € 3,94M €
10 MARS4 0,000080 € 320,21K €
11 SUN 0,015 € 278,52M €
12 Celo 0,228 € 131,05M €
13 Aave 231,23 € 3.485M €
14 Pepe 0,000008 € 3.429M €
15 GameBitCoin 0,300 €
16 ApeCoin 0,512 € 385,05M €
17 Reserve Rights 0,006 € 343,11M €
18 Morpheus.Network 0,064 €
19 PlayChip 0,000005 €
20 Klaytn 0,105 €
21 Brother Music Platform 0,000001 € 4,86K €
22 Ethereum Name Service 15,51 € 552,10M €
23 EURC 1,00 € 241,47M €
24 Kusama 10,63 € 177,75M €
25 Bubblefong 0,002 € 286,68K €
26 IQ 0,008 € 151,78M €
27 Agoras: Currency of Tau 0,596 € 10,73M €
28 UREEQA 0,001 € 57,41K €
29 Stackswap 0,003 €
30 CUDOS 0,011 € 80,19M €
31 YIELD 0,001 €
32 XRP 1,88 € 111.017M €
33 UMA 0,903 € 77,84M €
34 POPKON 0,000028 €
35 Livepeer 5,19 € 218,60M €
36 Axie Infinity 1,82 € 301,06M €
37 Dvision Network 0,008 € 6,64M €
38 RAMP 0,031 € 14,86M €
39 Elastos 1,11 € 24,90M €
40 Akash Network 0,909 € 249,21M €
41 Curve DAO Token 0,420 € 518,76M €
42 Klever 0,002 € 14,37M €
43 SKALE 0,014 € 77,80M €
44 Avalanche 15,12 € 6.383M €
45 DEAPcoin 0,001 € 32,72M €
46 Kadena 0,324 € 100,37M €
47 Band Protocol 0,471 € 76,86M €
48 Mint Marble 0,007 € 252,05K €
49 Filecoin 1,91 € 1.297M €
50 Connectome 0,000171 € 220,00 €
51 Niftify 0,000231 € 2,88K €
52 Solana 124,93 € 66.819M €
53 RedFOX Labs 0,001 € 45,31K €
54 Bitcoin Cash 412,86 € 8.202M €
55 Kin 0,000001 € 2,90M €
56 Cardano 0,486 € 18.427M €
57 GET Protocol 0,127 € 1,45M €
58 ETHA Lend 0,002 € 18,74K €
59 Bitcoin 91.817,20 € 1.826.081M €
60 NKCL Classic 0,177 €
61 Tap 0,001 € 836,72K €
62 Celsius 0,066 € 2,47M €
63 MediBloc 0,005 € 48,64M €
64 Uniswap 6,15 € 3.693M €
65 Dogecoin 0,139 € 20.723M €
66 Render 2,67 € 1.382M €
67 IOTA 0,132 € 481,16M €
68 GoMining Token 0,363 € 150,74M €
69 Forj 0,001 € 548,36K €
70 SpaceMine 0,000149 €
71 Panther Protocol 0,008 € 2,38M €
72 Saltmarble 0,013 €
73 DaTa eXchange 0,001 € 48,71K €
74 Dash 16,77 € 206,67M €
75 MMAON 0,035 €
76 Bistroo 0,007 € 389,39K €
77 Astra Guild Ventures Token 0,000067 €
78 API3 0,501 € 62,23M €
79 Numeraire 6,11 € 48,93M €
80 XDC Network 0,053 € 654,87M €
81 Public Mint 0,000113 € 11,99K €
82 Pundi X 0,242 € 62,52M €
83 PointPay 0,021 € 628,43K €
84 Propy 0,699 € 69,92M €
85 VEMP 0,001 € 167,10K €
86 KOK Coin 0,000157 € 16,87K €
87 Aktio 0,139 €
88 Modex 0,009 €
89 Tether 0,850 € 126.567M €
90 Civilization 0,001 € 229,52K €
92 USDC 0,850 € 52.865M €
93 Ethereum 2.133,83 € 256.969M €
94 Erugo World Coin 0,006 €
95 Misbloc 0,001 € 161,03K €
96 Fuse Network 0,008 € 2,11M €
97 Zilliqa 0,009 € 178,23M €
98 Fantom 0,586 € 1.642M €
99 Coinweb 0,002 € 14,39M €
100 Mongol NFT 0,000009 € 1,32M €
101 Kyber Network Crystal 0,239 € 40,65M €
102 BarnBridge 0,126 €
103 Aventus 1,07 € 8,68M €
104 Plasma Finance 0,000226 € 27,86K €
105 Ankr 0,012 € 118,53M €
106 Covenant Child 0,003 € 245,05K €
107 Pist Trust 0,003 € 29,57K €
108 28VCK 0,001 €
109 Pinkcoin 0,000347 €
110 Bitcoin Vault 0,536 € 10,63M €
111 Firo 0,560 € 8,05M €
112 Endor Protocol 0,000006 € 9,49K €
113 Syscoin 0,028 € 22,79M €
114 Cindrum 0,000052 €
115 DeFi Chain 0,004 € 3,65M €
116 RealFevr 0,000002 € 18,15K €
117 Tranche Finance 0,028 € 553,23K €
118 Gleec Coin 0,008 € 1,44M €
119 BTRIPS 0,000052 € 279,60K €
120 Pollchain 0,001 €
121 Tezos 0,443 € 464,66M €
122 JasmyCoin 0,010 € 504,76M €
123 Cratos 0,000186 € 9,16M €
124 Symbol 0,006 € 39,37M €
125 Verasity 0,001 € 9,07M €
126 SideShift Token 0,041 € 1,95M €
127 Pando 0,000079 €
128 300FIT 0,000008 €
129 DEXA COIN 0,000002 € 51,26K €
130 TXA 0,000247 € 3,85K €
131 XELS 0,037 € 416,61K €
132 Vulcan Forged 0,742 € 17,74M €
133 The Sandbox 0,204 € 503,56M €
134 RED TOKEN 0,000001 €
135 TNC Coin 0,000071 € 448,98K €
136 TRON 0,241 € 20.800M €
137 Polkacity 0,002 € 223,12K €
138 Ravencoin Classic 0,00000001 € 101,00 €
139 Parallel 1,01 € 2,26M €
140 Strike 7,19 € 38,58M €
141 Dusk Network 0,042 € 22,31M €
142 CoinLoan 0,280 €
143 NEM 0,001 € 13,30M €
144 Horizen 6,02 € 97,03M €
145 Quant 90,65 € 1.094M €
146 Creditcoin 0,501 € 227,59M €
147 IoTeX 0,018 € 167,42M €
148 Amp 0,003 € 247,17M €
149 SimbCoin Swap 0,001 €
150 GameCredits 0,001 € 103,66K €
151 Polygon 0,154 € 294,29M €
152 SocialGood 0,037 € 675,58K €
153 Validity 0,507 € 2,59M €
154 DigitalNote 0,000005 € 38,15K €
155 Loopring 0,061 € 75,40M €
156 Steem 0,107 € 55,57M €
157 Synthetix Network 0,473 € 160,41M €
158 GNY 0,003 € 585,90K €
159 REVV 0,001 € 1,01M €
160 Decentraland 0,219 € 425,78M €
161 SOLVE 0,001 € 412,68K €
162 Qtum 1,65 € 164,89M €
163 OMG Network 0,153 € 21,48M €
164 Origin Protocol 0,042 € 28,70M €
165 Waves 0,839 € 98,38M €
166 WAX 0,017 € 59,00M €
167 Neutrino Index Token 0,412 € 21,42M €
168 Kepple 0,006 € 3,77M €
169 Cronos 0,069 € 1.828M €
170 Balancer 0,806 € 51,01M €
171 Stellar 0,201 € 6.230M €
172 TrueUSD 0,847 € 419,96M €
173 MaidSafeCoin 0,068 €
174 Mysterium 0,193 € 3,87M €
175 Cosmos 3,39 € 1.325M €
176 Celo Dollar 0,850 € 30,21M €
177 EOS 0,407 € 630,64M €
178 Maker 1.549,49 € 726,65M €
179 Insights Network 0,000207 € 42,64K €
180 Orchid Protocol 0,044 €
181 Hive Dollar 0,846 €
182 Compound 34,78 € 308,48M €
183 Wrapped Bitcoin 91.728,71 € 12.033M €
184 ABBC Coin 0,012 € 14,27M €
185 Verge 0,004 € 71,37M €
186 Dai 0,850 € 2.828M €
187 Algorand 0,148 € 1.276M €
188 Mimo Governance 0,003 €
189 PAX Gold 2.840,76 € 560,16M €
190 HTMLCOIN 0,000001 € 72,15K €
191 OriginTrail 0,263 € 131,66M €
192 Polkadot 2,84 € 4.296M €
193 Revain 0,000006 € 491,70K €
194 Unibright 0,013 € 2,02M €
195 LBRY Credits 0,001 € 611,76K €
196 MonaCoin 0,117 € 7,67M €
197 Nervos Network 0,003 € 135,56M €
198 Measurable Data Token 0,011 € 6,37M €
199 Aragon 0,182 € 8,02M €
200 Enjin Coin 0,055 € 101,35M €
201 ICON 0,102 € 109,05M €
202 HIVE 0,176 € 74,92M €
203 BOSAGORA 0,007 € 2,21M €
204 Hxro 0,002 €
205 IRISnet 0,001 € 872,36K €
206 Cindicator 0,000197 €
207 LandBox 0,000013 € 1,01K €
208 Ravencoin 0,011 € 166,90M €
209 DRC Mobility 0,000005 €
211 VeChain 0,017 € 1.492M €
212 Hedera Hashgraph 0,130 € 5.507M €
213 Akropolis 0,001 € 5,16M €
214 HedgeTrade 0,021 €
215 Abyss Token 0,005 € 1,07M €
216 Bitpanda Ecosystem Token 0,431 €
217 Prometeus 6,38 € 116,48M €
218 Handshake 0,006 € 3,97M €
219 Ocean Protocol 0,248 € 50,31M €
221 Function X 0,107 € 43,55M €
222 Orbs 0,016 € 73,20M €
223 Ontology Gas 0,140 € 8,48M €
224 Bitspawn 0,000005 € 2,79K €
225 Dawn Protocol 0,001 € 63,94K €
226 Ontology 0,100 € 91,67M €
227 Bantu 0,000458 €
228 Crown 0,183 € 5,85M €
229 Enigma 0,003 €
230 Internxt 0,046 € 51,90K €
231 Golem 0,190 € 189,52M €
232 Komodo 0,018 € 2,56M €
233 Status 0,022 € 87,59M €
234 Decred 13,18 € 222,55M €
235 Power Ledger 0,127 € 67,48M €
236 BitShares 0,001 € 2,83M €
237 Stratis 0,042 € 83,51M €
238 Feathercoin 0,003 € 803,41K €
239 Siacoin 0,002 € 138,33M €
240 xMoney 0,021 € 14,90M €
241 TenX 0,004 € 874,69K €
242 Nexus 0,017 € 1,32M €
243 BLOCKv 0,014 € 51,70M €
244 NKN 0,018 € 14,35M €
245 DigiByte 0,006 € 110,69M €
246 iExec RLC 0,755 € 54,68M €
247 Zcash 32,71 € 534,09M €
248 0x 0,182 € 153,99M €
249 NavCoin 0,045 € 3,50M €
250 Nxt 0,001 € 909,88K €
251 Litecoin 73,86 € 5.581M €
252 Quantum Resistant Ledger 0,821 € 55,76M €
253 Groestlcoin 0,260 € 22,47M €
254 Signum 0,003 € 7,04M €
255 Basic Attention Token 0,105 € 157,73M €
256 BlackCoin 0,019 € 1,19M €
257 BitTorrent (Old Chain) 0,001 €
258 WhiteCoin 0,008 € 1,16M €
259 Gnosis 92,91 € 240,59M €
260 GoChain 0,002 € 2,01M €
261 Paxos Standard 0,850 € 59,46M €
262 Ethereum Classic 13,84 € 2.112M €
263 Ambire AdEx 0,064 € 9,26M €
264 Ignis 0,001 € 711,73K €
265 Vertcoin 0,063 € 4,43M €
266 Storj 0,205 € 81,67M €
267 NEO 4,54 € 320,03M €
268 ReddCoin 0,000039 € 1,29M €
269 Expanse 0,850 €
270 Viacoin 0,236 €
271 Steem Dollars 0,369 € 5,77M €
272 DMarket 0,000348 €
273 Ardor 0,066 € 66,08M €
274 Bancor 0,506 € 60,92M €
275 Particl 0,134 € 2,03M €
276 VITE 0,003 € 3,49M €
277 Loom Network 0,001 € 1,49M €
278 Boson Protocol 0,067 € 9,75M €
279 Ark 0,356 € 67,56M €
280 PIVX 0,103 € 9,03M €
281 NAGA 0,011 €
282 Patientory 0,002 €
283 StormX 0,000106 € 1,30M €
284 PotCoin 0,002 €
285 Peercoin 0,321 € 9,51M €
286 IOST 0,003 € 71,67M €
287 district0x 0,022 € 21,91M €
288 SIRIN LABS Token 0,000218 €
289 Obyte 3,99 € 3,55M €
290 BTU Protocol 0,813 €